一、总体情况
2020年度,区农业农村局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《条例》要求,进一步强化政府信息公开工作领导,增强信息公开意识和责任意识,建立完备的政府信息管理制度,全面做好政府信息公开工作。全年主动公开政府信息3800余条,依申请公开政府信息1条,无行政复议和行政诉讼案件,答复人大代表和政协各项建议、议案和提案共18件。现将具体工作开展情况报告如下:
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 (市政府令) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 12 | 12 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 13 | -7 | 6 |
其他对外管理服务事项 | 55 | +66 | 121 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 231 | -58 | 173 |
行政强制 | 0 | +2 | 2 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 44 | 154.92万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:“其他处理”项目,主要是考虑新旧条例执行衔接以及极少数特殊情况。原则上,所有的政府信息公开申请,都应当按照法定的处理方式做出处理。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:行政复议机关作为共同被告的行政诉讼案件,只计算原行为主体的案件数量,不计算行政复议机关的案件数量。
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在如下问题:一是信息更新还不够及时。二是在规范性文件公开、政府集中采购以及其他涉及民生方面的信息公开方面需要加以改进。
改进措施:提高政务公开思想认识,加强日常调度,努力规范工作程序。通过多种形式,组织局相关科室信息员参加培训,重点学习政务公开相关条例。按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好信息公开工作,加强信息梳理,严格执行信息审核、发布制度,确保信息公开准确、及时、有效、全面。
六、其他需要报告的事项
2020年度,关于政府信息公开工作无其它需要报告的事项。