返回手机版

请输入检索词

青岛市scmxtz区第二中学2025年秋季高中课本订单
发布日期: 2025-11-03
书名 版别 定价 年级 期号 序号 学生册数 教师册数 总数
(统编)普通高中 思想政治 必修1 中国特色社会主义 (含融媒体学习 人民教育 11.35 高一 X20452521 101 1056 10 1066
(统编)普通高中 思想政治 必修2 经济与社会 (含融媒体学习卡) 人民教育 10.3 高一 X20452521 102 1056 10 1066
(统编)普通高中 思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济 (含融 人民教育 13.96 高二 X20452521 105 444 8 452
(统编)普通高中 思想政治 选择性必修2 法律与生活 (含融媒体学习 人民教育 12.91 高二 X20452521 106 444 8 452
(统编)普通高中 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维 (含融媒体学习 人民教育 14.22 高二 X20452521 107 444 8 452
习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本 高中(统编) 人民出版 7.63 高一 X20452521 8 1056 17 1073
(统编)普通高中 语文 必修 上册 (含融媒体学习卡) 人民教育 15.79 高一 X20452521 108 1056 17 1073
(统编)普通高中 语文 选择性必修 上册 (含融媒体学习卡) 人民教育 13.18 高二 X20452521 110 1157 16 1173
(统编)普通高中 语文 选择性必修 中册 (含融媒体学习卡) 人民教育 14.75 高二 X20452521 111 1157 16 1173
CJ(统编)普通高中 语文 选择性必修 下册 (含融媒体学习卡) 人民教育 13.96 高二 X20452521 112 1157 16 1173
(统编)普通高中 历史 必修 中外历史纲要(上) (含融媒体学习卡 人民教育 20.25 高一 X20452521 113 1056 10 1066
(统编)普通高中 历史 选择性必修1 国家制度与社会治 (含融媒体学 人民教育 13.45 高二 X20452521 115 296 8 304
(统编)普通高中 历史 选择性必修2 经济与社会生活 (含融媒体学习 人民教育 12.39 高二 X20452521 116 296 8 304
CJ(统编)普通高中 历史 选择性必修3 文化交流与传播 (含融媒体学 人民教育 12.65 高二 X20452521 117 296 8 304
普通高中 英语 必修 第一册 (含融媒体学习卡) 外研社 15.86 高一 X20452521 125 1036 17 1053
普通高中 英语 必修 第二册 (含融媒体学习卡) 外研社 15.86 高一 X20452521 126 1036 17 1053
CJ普通高中 英语 必修 第三册 (含融媒体学习卡) 外研社 16.39 高一 X20452521 127 1036 17 1053
普通高中 英语 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) 外研社 15.34 高二 X20452521 128 1137 17 1154
普通高中 英语 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) 外研社 15.34 高二 X20452521 129 1137 17 1154
CJ普通高中 英语 选择性必修 第三册 (含融媒体学习卡) 外研社 15.86 高二 X20452521 130 1137 17 1154
CJ普通高中 英语 选择性必修 第四册 (含融媒体学习卡) 外研社 15.86 高二 X20452521 131 1137 17 1154
普通高中 地理 必修 第一册 (含配套光盘) 湖南教育 15.35 高一 X20452521 137 1056 10 1066
普通高中 地理 必修 第二册  (含配套光盘) 湖南教育 15.35 高一 X20452521 138 1056 10 1066
普通高中 地理 选择性必修1 自然地理基础 (含配套光盘) 湖南教育 14.57 高二 X20452521 139 417 10 427
普通高中 地理 选择性必修2 区域发展 (含配套光盘) 湖南教育 14.31 高二 X20452521 140 417 10 427
普通高中 地理 选择性必修3 资源、环境与国家安全 (含配套光盘) 湖南教育 14.31 高二 X20452521 141 417 10 427
普通高中 地理图册 必修第一册 配湘教 星球地图 5.81 高一 X20452521 49

0
普通高中 地理图册 必修第二册 配湘教 星球地图 5.81 高一 X20452521 51

0
普通高中 地理图册 选择性必修1 自然地理基础 配湘教 星球地图 5.42 高二 X20452521 53

0
普通高中 地理图册 选择性必修2 区域发展 配湘教 星球地图 5.42 高二 X20452521 55

0
普通高中 地理图册 选择性必修3资源环境与国家安全 配湘教 星球地图 5.42 高二 X20452521 57

0
普通高中教科书 数学A版 必修 第一册 (含融媒体学习卡) 人民教育 23.37 高一 X20452521 501 1056 17 1073
普通高中教科书 数学A版 必修 第二册 (含融媒体学习卡) 人民教育 24.16 高一 X20452521 502 1056 17 1073
普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) 人民教育 15.79 高二 X20452521 503 1157 16 1173
普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) 人民教育 13.18 高二 X20452521 504 1157 16 1173
普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第三册 (含融媒体学习卡) 人民教育 15.79 高二 X20452521 505 1157 16 1173
普通高中教科书 物理 必修 第一册 (含融媒体学习卡) 人民教育 14.48 高一 X20452521 518 1056 12 1068
普通高中教科书 物理 必修 第二册 (含融媒体学习卡) 人民教育 13.18 高一 X20452521 519 1056 12 1068
普通高中教科书 物理 必修 第三册 (含融媒体学习卡) 人民教育 15.02 高一 X20452521 520 1056 12 1068
普通高中教科书 物理 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) 人民教育 14.22 高二 X20452521 521

0
普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) 人民教育 13.7 高二 X20452521 522 861 15 876
普通高中教科书 物理 选择性必修 第三册 (含融媒体学习卡) 人民教育 15.02 高二 X20452521 523 861 15 876
普通高中教科书 生物学 必修1 分子与细胞 (含融媒体学习卡) 人民教育 15.27 高一 X20452521 524 1056 12 1068
普通高中教科书 生物学 必修2 遗传与进化 (含融媒体学习卡) 人民教育 14.75 高一 X20452521 525 1056 12 1068
普通高中教科书 生物学 选择性必修1 稳态与调节 (含融媒体学习卡 人民教育 13.72 高二 X20452521 526 592 10 602
普通高中教科书 生物学 选择性必修2 生物与环境 (含融媒体学习卡 人民教育 13.96 高二 X20452521 527 592 10 602
普通高中教科书 生物学 选择性必修3 生物技术与工程(含学习卡) 人民教育 14.22 高二 X20452521 528 592 10 602
普通高中教科书 化学 必修 第一册 山东科技 10.79 高一 X20452521 218 1056 12 1068
普通高中教科书 化学 必修 第二册 山东科技 10.27 高一 X20452521 219 1056 12 1068
普通高中教科书 化学 选择性必修1 化学反应原理 山东科技 11.31 高二 X20452521 220

0
普通高中教科书 化学 选择性必修2 物质结构与性质 山东科技 10.27 高二 X20452521 221

0
普通高中教科书 化学 选择性必修3 有机化学基础 山东科技 12.1 高二 X20452521 222 860 13 873
普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏 山东美术 19.01 高一 X20452521 351 1056 3 1059
普通高中教科书 美术 选择性必修1 绘画 山东美术 9.72 高二 X20452521 352

0
普通高中教科书 美术 选择性必修2 中国书画 山东美术 11.41 高二 X20452521 353

0
普通高中教科书 美术 选择性必修3 雕塑 山东美术 7.19 高二 X20452521 354

0
普通高中教科书 美术 选择性必修4 设计 山东美术 9.3 高二 X20452521 355

0
普通高中教科书 美术 选择性必修5 工艺 山东美术 8.45 高二 X20452521 356

0
普通高中教科书 美术 选择性必修6 现代媒体艺术 山东美术 8.03 高二 X20452521 357

0
普通高中教科书 音乐 必修1 音乐鉴赏 (含配套光盘) 湖南文艺 17.43 高一 X20452521 612 1056 3 1059
普通高中教科书 音乐 必修2 歌唱 (含配套光盘) 湖南文艺 14.31 高一 X20452521 613

0
普通高中教科书 音乐 必修3 演奏 (含配套光盘) 湖南文艺 14.83 高一 X20452521 614

0
普通高中教科书 音乐 必修4 音乐编创 (含配套光盘) 湖南文艺 15.88 高一 X20452521 615

0
普通高中教科书 音乐 必修5 音乐与舞蹈 (含配套光盘) 湖南文艺 14.05 高一 X20452521 616

0
普通高中教科书 音乐 必修6 音乐与戏剧 (含配套光盘) 湖南文艺 14.05 高一 X20452521 617

0
普通高中教科书 音乐 选择性必修1 合唱 (含配套光盘) 湖南文艺 12.13 高二 X20452521 618

0
普通高中教科书 音乐 选择性必修2 合奏 (含配套光盘) 湖南文艺 14.23 高二 X20452521 619

0
普通高中教科书 音乐 选择性必修3 舞蹈表演 (含配套光盘) 湖南文艺 10.04 高二 X20452521 620

0
普通高中教科书 音乐 选择性必修4 戏剧表演 (含配套光盘) 湖南文艺 13.18 高二 X20452521 621

0
普通高中教科书 音乐 选择性必修6 视唱练耳 (含配套光盘) 湖南文艺 10.04 高二 X20452521 622

0
普通高中教科书 体育与健康 必修 全一册 华东师大 18.64 高一 X20452521 366 1056 5 1061
普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计1 (含融媒体学习卡) 江苏教育 18.93 高一 X20452521 725 1056 3 1059
普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计2 (含融媒体学习卡) 江苏教育 15.79 高一 X20452521 726 1056 3 1059
普通高中教科书 信息技术 必修1数据与计算 青岛专用(含学习卡) 浙江教育 18.41 高一 X20452521 731 1056 3 1059
普通高中教科书 信息技术 必修2信息系统与社会 青岛专用(含卡) 浙江教育 16.31 高一 X20452521 732 1056 3 1059
普通高中教科书 信息技术 选必1数据与数据结构 青岛专用(含卡) 浙江教育 17.88 高二 X20452521 733

0
普通高中教科书 信息技术 选必2网络基础 青岛专用(含学习卡) 浙江教育 17.1 高二 X20452521 734

0
普通高中教科书 信息技术 选必3数据管理与分析 青岛专用(含卡) 浙江教育 15.79 高二 X20452521 735

0
普通高中教科书 信息技术 选必4人工智能初步 青岛专用(含卡) 浙江教育 17.62 高二 X20452521 736

0
普通高中教科书 信息技术 选必5三维设计与创意 青岛专用(含卡) 浙江教育 15.79 高二 X20452521 737

0
普通高中教科书 信息技术 选必6开源硬件项目设计 青岛专用(含卡) 浙江教育 16.31 高二 X20452521 738

0
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map