返回手机版

请输入检索词

青岛市scmxtz区山师实验学校中学部学生体测数据
发布日期: 2025-12-09
序号 班级名称 姓名 身高 体重 肺活量 50米跑 坐位体前屈 立定跳远 备注
1 初中2025级01班 王勇航 170 86.5 3319 9.5 -6.3 153
2 初中2025级01班 孙启航 165 48.9 2997 8.7 1.8 164
3 初中2025级01班 王恺铄 170 57.6 3352 8.6 6.8 160
4 初中2025级01班 张淼 169 58.2 2222 8.7 -3.6 161
5 初中2025级01班 江明哲 170 61.4 3515 9.6 -7 133
6 初中2025级07班 高玉泽 155 50.6 1849 9.3 -3 161
7 初中2025级07班 黄玮晨 169 75 1355 15.8 -15.2 90
8 初中2025级01班 于佳睿 169 75 3500 9.2 1.3 144
9 初中2025级01班 吴泽洋 171 53.5 3757 8.5 -1 159
10 初中2025级01班 毛润泽 175 85.6 3523 9.5 -0.5 140
11 初中2025级01班 王宗赫 169 75 2355 9 -4.5 157
12 初中2025级01班 王子涵 165 71.3 2575 10.1 8.9 120
13 初中2025级01班 江雨泽 160 55.8 2617 9.6 -2.4 126
14 初中2025级01班 江山世 155 45.5 2102 10.3 -7.6 140
15 初中2025级01班 代文麒 171 88.7 4377 7.8 -8.5 190
16 初中2025级01班 王君博 170 55.8 4336 7.1 12.3 207
17 初中2025级07班 黄柯豪 161 47.2 2673 9.1 6.7 166
18 初中2025级01班 武梓轩 171 52.2 2898 7.9 -5.3 147
19 初中2025级01班 姚弈泽 171 47.2 3820 7.9 -10.6 185
20 初中2025级01班 江梓赫 171 93.8 3301 8.8 11.5 157
21 初中2025级01班 邵思恺 165 70.7 3126 9.4 -6.2 146
22 初中2025级01班 于圳硕 160 46.2 2873 7.9 5.2 173
23 初中2025级01班 梁硕 165 37.8 2757 8.9 10.7 144
24 初中2025级01班 吴文涛 176 65.7 3894 8.3 5.7 173
25 初中2025级01班 杜知远 165 68.4 3635 8.9 -4.4 166
26 初中2025级01班 蓝国诚 165 51.4 3140 7.9 -10 173
27 初中2025级01班 孙从皓 169 81 3793 8.3 4.7 175
28 初中2025级02班 孙皓德宇 170 65 2146 10.2 -1 133
29 初中2025级07班 胡金硕 150 35 2130 8.6 12.6 145
30 初中2025级02班 王毓辰 160 35 2883 8.6 2.5 150
31 初中2025级02班 张泓硕 160 50 2831 9.2 10.1 120
32 初中2025级02班 冯祺 165 46 3378 7.9 10.6 190
33 初中2025级02班 兰军浩 165 70 3343 8.6 7.8 160
34 初中2025级07班 纪浩钰 165 40 2763 9.3 -4.5 160
35 初中2025级02班 朱志鸿 170 60 1031 8.8 4.7 175
36 初中2025级02班 宋羽晨 163 53 3624 7.6 5.8 195
37 初中2025级02班 王淼 166 75 2926 8.9 6.2 140
38 初中2025级02班 张桓瑜 162 50 2711 7.9 -2 185
39 初中2025级02班 刘津豪 155 63 2050 11.2 5 120
40 初中2025级07班 黄梓硕 160 58.5 2083 8.9 4.4 155
41 初中2025级02班 毛浚赫 156 50 2458 9.6 -3.6 135
42 初中2025级02班 孙睿扬 160 58.5 2534 8 15 195
43 初中2025级02班 周俊旭 160 58.5 3522 8.9 -7 165
44 初中2025级02班 孙浩语 156 45 2003 8.3 -9.9 145
45 初中2025级02班 李志航 153 36.5 1143 8.3 3.4 150
46 初中2025级02班 江卓骏 184 80 4077 8.9 13.8 195
47 初中2025级02班 吴梓皓 165 60 2943 10.3 -8.6 115
48 初中2025级02班 周瀚 154 40 1606 8 7.3 180
49 初中2025级07班 迟羽展 158 65 2337 9.7 7.8 150
50 初中2025级02班 万洪基 140 30 1992 8.4 6.1 180
51 初中2025级07班 葛董智宸 157 55 2419 8.4 3.4 170
52 初中2025级02班 孙晨 167 70 1807 8.9 -2.8 150
53 初中2025级02班 周宸 165 50 2129 8.9 -7.9 160
54 初中2025级02班 孙志国 160 58.5 1850 9.9 -0.3 165
55 初中2025级02班 吕澎 160 45 1997 8.9 -2.9 165
56 初中2025级03班 王子豪 160 58.5 1361 9.1 -12.1 140
57 初中2025级03班 刘昊明 175 59 1380 9.3 -16.1 143
58 初中2025级03班 张子腾 170 45.1 3144 8.1 -7.2 162
59 初中2025级03班 赵子涵 174 52 3237 7.8 -6.2 182
60 初中2025级03班 张云轩 155 38 2258 10 -10.6 140
61 初中2025级03班 祝明衔 156 65 2630 9.7 -9 141
62 初中2025级07班 郭田森 155 27 2098 9 -14.2 140
63 初中2025级03班 徐永和 170 62 3544 9.8 -6.6 147
64 初中2025级03班 刘天宇 163 30 2084 8.4 -7.8 165
65 初中2025级07班 闫灏 160 55 2104 12 -13.3 142
66 初中2025级03班 栾言诺 170 46 2957 9.6 -16.2 140
67 初中2025级03班 姜玉珂 162 42 2341 10 -8 154
68 初中2025级03班 纪博瀚 161 65 2151 9.3 -13.2 120
69 初中2025级03班 万晨钰 162 56 2975 8.4 -9 139
70 初中2025级03班 栾皓宇 178 51 2985 7.3 -1.3 180
71 初中2025级03班 张景尧 160 32 2013 8.6 -0.3 140
72 初中2025级03班 姜博睿 173 65 3078 9.4 -12.2 140
73 初中2025级03班 于鸿轩 155 44 2274 8.7 -5.7 150
74 初中2025级03班 田起 173 63 2230 8.5 2.3 183
75 初中2025级03班 吴硕 165 55 3671 7.6 -12.4 203
76 初中2025级07班 高君 163 42 3314 7.6 -2 197
77 初中2025级03班 耿学哲 157 45 2610 8.9 -11.6 167
78 初中2025级03班 孙煜翔 158 40 2773 7.9 -7.5 196
79 初中2025级03班 于奕辰 153 42 2179 9.4 -10.4 150
80 初中2025级03班 迟明浩 150 44 2729 8.4 -11.3 164
81 初中2025级03班 白浩然 169 45 2053 8.8 -16.8 169
82 初中2025级07班 黄钰文 174 60 3268 8.7 -12.9 151
83 初中2025级03班 宗召旭 168 72.5 3109 8.5 -13.3 167
84 初中2025级04班 李世轩 175 67.1 3595 7.5 3.6 192
85 初中2025级07班 韩浩宇 166 51 2433 8.1 12.1 190
86 初中2025级04班 江晓阳 172 90 3470 10.6 4.6 155
87 初中2025级04班 炅宇 162 45.1 2839 8.6 5.7 210
88 初中2025级04班 江浩宇 167 74 2915 9.8 5.5 150
89 初中2025级04班 孙浚晗 144 47.3 1263 9.6 3.5 140
90 初中2025级04班 刘成斌 172 65.9 2462 9.3 2.7 185
91 初中2025级04班 于泓源 166 102.5 2270 10.3 2.6 90
92 初中2025级04班 王浩宇 165 49.4 2424 9.3 -4.6 220
93 初中2025级04班 王林泽 155 38.7 1534 8.6 4.2 160
94 初中2025级04班 董刚毅 164 55 1698 9.1 11.3 190
95 初中2025级07班 马启铭 160 61.6 1365 9.1 13.1 155
96 初中2025级07班 韩恩旭 167 53.3 2093 8.3 -2.1 185
97 初中2025级04班 孙天瑜 160 37.5 1910 8.7 6.4 178
98 初中2025级04班 王嘉浩 163 55.7 2740 9.1 -7.1 165
99 初中2025级04班 张维航 165 51.5 3756 8.9 10.7 196
100 初中2025级04班 张珅赫 159 66.5 576 9 3.2 155
101 初中2025级04班 乔泓鑫 156 46.9 2643 8.4 2.5 190
102 初中2025级04班 葛雨泽 155 58.8 2168 9.2 4.3 170
103 初中2025级04班 张温泽 164 41 2758 9.1 -2.5 170
104 初中2025级07班 陈信 166 51 3300 8.2 1.3 200
105 初中2025级04班 刘泓逸 152 38.8 2123 8.4 -12.2 160
106 初中2025级04班 栾霄龙 161 46.7 2513 8.7 -3.7 175
107 初中2025级04班 戴福杰 158 36.2 1772 7.9 10.1 195
108 初中2025级04班 于昊民 146 49.9 2176 9 1.2 170
109 初中2025级04班 初文轩 152 37.4 1311 11.8 3.6 130
110 初中2025级04班 兰传睿 164 45.7 2607 8.7 13 185
111 初中2025级04班 刘轩铭 157 58.6 1851 10.1 1 155
112 初中2025级05班 侯奕名 156 38 2702 8.5 2.1 145
113 初中2025级05班 李锦添 165 41 2478 7.6 -18.6 205
114 初中2025级05班 刘佩轩 165 65 2500 9.6 -11.1 230
115 初中2025级05班 杨子骞 153 43 2650 8.2 10.2 170
116 初中2025级05班 朱洪熠 177 74 2500 7.4 10.5 169
117 初中2025级05班 宋享育 176 52 4286 7.6 0.7 185
118 初中2025级05班 张晨轩 170 65 3641 7.6 9.3 170
119 初中2025级05班 张峻熙 170 48 3698 9.3 11.2 190
120 初中2025级05班 孙文宇 155 39 2308 9.3 0.1 175
121 初中2025级05班 江梓铭 165 53 1361 9.3 9.2 175
122 初中2025级05班 纪君浩 165 40 3193 9.3 7.5 184
123 初中2025级05班 苗子谦 156 40 500 9.1 -4.7 188
124 初中2025级07班 高德成 165 51 2179 9.3 -3.2 168
125 初中2025级05班 杜文硕 176 65 2530 9.3 1 155
126 初中2025级05班 王立夫 175 67 3115 9.4 -2.7 177
127 初中2025级07班 赵艺钧 170 50 2661 8.4 -4 160
128 初中2025级07班 陆梓宸 154 33 1782 8.6 3.1 135
129 初中2025级07班 赵元昊 155 37 2512 9.9 1.4 140
130 初中2025级05班 江雨泽 164 65 2707 9.2 0.4 145
131 初中2025级05班 姜智耀 173 74 1635 8.6 1.1 145
132 初中2025级05班 薛以沫 166 67 3066 10.7 -11.6 135
133 初中2025级05班 张友浩 180 80 1662 10 -0.2 130
134 初中2025级05班 毛瑞翊 177 75 4148 8.4 -12.6 155
135 初中2025级05班 刘航宇 164 60 2362 10 -2 145
136 初中2025级05班 孙栩诺 167 80 3080 9.3 3 165
137 初中2025级05班 盛子晨 165 55 1930 11 -3.6 125
138 初中2025级05班 倪子正 165 83 500 12.2 5 150
139 初中2025级05班 卜晨珂 176 80 3998 8.5 20.3 175
140 初中2025级06班 于梓涵 175 45 2702 9.1 -5 145
141 初中2025级06班 曹鑫越 180 55 2478 7.4 -7.3 205
142 初中2025级06班 王梓瀚 170 58 2500 7.5 5 230
143 初中2025级06班 李明泽 190 60 2650 7.9 -5.2 170
144 初中2025级06班 郭艺博 153 32 2500 8.9 2.7 169
145 初中2025级06班 刘子山 155 35 4286 8.3 2.4 185
146 初中2025级07班 韩德明 160 50 3641 8.9 4.3 170
147 初中2025级06班 宫兆坤 160 45 3698 8.4 3 190
148 初中2025级06班 刘青翔 170 40 2308 8.7 11.5 175
149 初中2025级06班 徐煜桉 160 42 1361 9.5 -2.7 175
150 初中2025级06班 李可峋 150 35 3193 7.9 0.3 184
151 初中2025级07班 韩嘉佑 140 75 500 8.2 7.7 188
152 初中2025级06班 宋承骏 170 50 2179 8.4 1.3 168
153 初中2025级06班 褚平睿 155 40 2530 9.4 0.5 155
154 初中2025级06班 李奕星 160 75 3115 8.5 15.2 177
155 初中2025级06班 迟铭洋 180 75 2661 8.5 3.1 160
156 初中2025级06班 管西达 150 36 1782 10.2 -2.4 135
157 初中2025级06班 万子祎 180 50 2512 7.8 5.6 140
158 初中2025级06班 兰天意 165 50 2707 9 -7 145
159 初中2025级06班 于博文 170 60 1635 8.5 9.7 145
160 初中2025级06班 孟涛 175 85 3066 9.3 -14.7 135
161 初中2025级07班 马梓豪 166 45 1662 9.3 4.6 130
162 初中2025级06班 刘梓睿 150 50 4148 11.3 4.6 155
163 初中2025级06班 徐启瀚 155 30 2362 8.6 -1.7 145
164 初中2025级06班 孟钰皓 175 65 3080 8.7 27.6 165
165 初中2025级07班 黄新博 160 50 1930 9.3 8.2 125
166 初中2025级06班 李梓赫 160 50 500 9.7 0.7 150
167 初中2025级06班 董子锐 170 110 3998 10.2 0.8 175
168 初中2025级01班 孙婧雯 166 50 2970 8.2 4.7 165
169 初中2025级01班 安语心 165 46.9 2504 10.5 5.5 120
170 初中2025级01班 卿恬宁 160 68.6 2747 9.3 10.2 146
171 初中2025级01班 迟珺瑶 160 66 2272 9.8 1.4 100
172 初中2025级01班 丁丹阳 161 44.5 1873 9.4 15 157
173 初中2025级01班 贾春滢 162 43.5 2300 8.9 4.2 158
174 初中2025级01班 于一铭 156 43.2 2300 11.2 9.4 133
175 初中2025级01班 朱爱雪 161 46.9 2428 9.4 3.7 153
176 初中2025级01班 李钰鑫 165 45 2198 8.7 2.4 180
177 初中2025级01班 刘怡杉 166 83.2 1851 11.1 5.9 140
178 初中2025级07班 魏笑 161 55.7 2343 9 13.7 137
179 初中2025级07班 隋昕宜 165 53.5 1174 8.2 5.2 170
180 初中2025级01班 江媛 156 43.9 1845 9.3 13.6 137
181 初中2025级01班 冯宛凝 161 56.6 2415 10.1 13.1 118
182 初中2025级01班 孙小茜 161 51.5 2661 8.8 23.1 120
183 初中2025级07班 高梓涵 164 73.6 2751 10.4 -2.6 167
184 初中2025级01班 姬雨辰 160 42.2 1176 11.3 3.7 110
185 初中2025级01班 杨雅淇 151 44.9 2611 9.6 18.2 154
186 初中2025级01班 许文箐 171 70.9 3504 10.9 6.8 124
187 初中2025级01班 王君翊 155 56.6 2343 10.5 19 150
188 初中2025级01班 戈美琳 155 40.9 1835 9.5 4 150
189 初中2025级01班 王芊烁 160 70 2219 9.5 8.5 153
190 初中2025级07班 郑佳宜 160 96.5 2467 12.1 16.3 107
191 初中2025级01班 张俪婴 160 49.9 2561 10.7 13 130
192 初中2025级01班 吴雅轩 156 42.4 2491 9.1 5.3 163
193 初中2025级01班 刘佳昕 167 80.8 2278 9.1 5.4 140
194 初中2025级02班 李依铭 160 40 2406 8.9 24.6 175
195 初中2025级02班 张语桐 160 30 2307 8.9 17.4 150
196 初中2025级02班 初孟涵 145 30 1860 9.4 12 130
197 初中2025级02班 张梓涵 155 38 1833 9.4 14.7 145
198 初中2025级02班 毛钰萱 160 53 2936 8.7 23.6 180
199 初中2025级07班 韩瑜 160 50 2956 7.9 14.6 180
200 初中2025级07班 谭雨彤 155 50 2649 9.3 21.7 145
201 初中2025级02班 姜林 161 53 1244 9.9 7 130
202 初中2025级02班 王玗丹 167 52 2966 8.6 4.4 145
203 初中2025级02班 江箫杉 166 50 1024 8.6 16.5 160
204 初中2025级07班 韩林汝 152 32 1421 10.6 19 140
205 初中2025级02班 刘馨月 160 50 1072 9.9 17.9 170
206 初中2025级02班 李宇涵 160 37 1516 8.5 12 180
207 初中2025级02班 兰明君 165 60 2310 9.2 23.1 145
208 初中2025级02班 王新哲 161 52 2321 9.2 11.5 160
209 初中2025级02班 兰旖萱 160 35 9011 8.9 7.2 170
210 初中2025级02班 刘妍霞 160 46 1746 8.6 13.7 180
211 初中2025级02班 孙悦迪 150 45 1710 9.4 4.3 160
212 初中2025级02班 刘晨熙 155 42 2047 10.1 14.9 125
213 初中2025级02班 李文涛 157 40 2445 9.3 17.2 160
214 初中2025级02班 刘悦薇 158 50 593 10.2 17.6 100
215 初中2025级02班 张艺瑄 157 50 1350 9.6 7.3 140
216 初中2025级02班 牛赫萱 157 36 2214 9.2 0.7 150
217 初中2025级02班 王筠茹 155 42 1467 10.8 2.8 137
218 初中2025级02班 于宗翰 159 38 1648 9.6 0.1 150
219 初中2025级02班 宋晨瑜 163 70 2301 9.8 16.6 130
220 初中2025级07班 陆昀涵 161 45 2020 10 -8.7 140
221 初中2025级03班 刘蕊惜 167 56 2370 9.1 5.2 157
222 初中2025级03班 孙郡遥 159 54 2810 9.1 8.5 147
223 初中2025级03班 孙昡靖 160 50 2112 8.9 -3 140
224 初中2025级03班 刘渲熙 166 44 2620 8.7 6 163
225 初中2025级03班 江辛恬 167 57 2715 9.6 9.3 130
226 初中2025级03班 迟延晓 162 32 2224 9.4 6 140
227 初中2025级03班 迟涵博 165 60 1512 9.4 2.2 140
228 初中2025级03班 孙歆瑶 160 50 2316 11 -1.6 126
229 初中2025级03班 于晓冉 155 36 2210 9.6 -6.4 143
230 初中2025级03班 时馨和 160 52.5 2230 10.1 0.4 127
231 初中2025级03班 翟幽然 170 46 721 8.8 13 158
232 初中2025级03班 聂蕊 170 63 1663 9.4 4.8 133
233 初中2025级07班 黄钰婷 168 67.5 3358 9.4 3.4 146
234 初中2025级03班 何筱涵 160 45 3858 8.8 4 132
235 初中2025级07班 郑欣桐 172 65 3939 8.7 4.3 153
236 初中2025级03班 于欣艳 161 46 2039 10.2 -7.4 130
237 初中2025级03班 刘馨钰 161 70 2263 10.2 6.3 110
238 初中2025级03班 时园鑫 157 39 991 9.4 -8.5 139
239 初中2025级03班 李瑾仪 170 66 3856 9.9 -7.8 132
240 初中2025级03班 赵昕怡 160 50 2500 9.7 1.3 133
241 初中2025级03班 王梓萱 150 56 2185 10.2 -16.2 120
242 初中2025级03班 李欣洳 162 66 3246 10.8 -18 123
243 初中2025级03班 朱宇彤 158 42.5 2466 9.7 -9.7 144
244 初中2025级07班 雒文慧 160 40 2267 8.2 -3.1 162
245 初中2025级03班 国佳琪 162 49 2985 11.9 -9.3 100
246 初中2025级07班 谢芊诺 148 45 2007 9.8 17.2 127
247 初中2025级04班 柳蔼珊 160 37.3 2500 9.7 14.4 150
248 初中2025级04班 王钰瑶 162 44.5 1227 9.2 11.3 135
249 初中2025级04班 初怡欣 158 57 1892 9.3 14.6 133
250 初中2025级07班 鞠嘉奕 158 44.2 1649 11.6 -7.2 130
251 初中2025级04班 史梦圆 160 67.9 2353 10 15.4 136
252 初中2025级04班 王子涵 159 53.8 1875 8.3 7.4 147
253 初中2025级04班 毛俊茹 155 43.1 2220 10 -6.6 132
254 初中2025级04班 李思阳 160 45 2500 10.4 23.1 143
255 初中2025级04班 宁恩诺 160 49.2 1191 9.9 16.5 162
256 初中2025级04班 王梦琪 152 56.8 2331 10 15.4 130
257 初中2025级04班 李家合 160 50.1 1342 8.8 20.7 160
258 初中2025级04班 李怡萱 161 44.2 2372 9.3 12.6 140
259 初中2025级04班 杨悦彤 155 51.9 2671 9.8 19.6 165
260 初中2025级04班 姜双悦 159 66.5 2362 9.4 10.2 150
261 初中2025级04班 申若妍 160 44.2 2500 9.3 7.2 160
262 初中2025级04班 王嘉瑶 158 44.9 1414 9.3 8.1 130
263 初中2025级07班 陈梓润 149 41.4 1773 8.8 7.1 130
264 初中2025级04班 吴盟涵 163 66.5 1390 10.1 9.6 129
265 初中2025级04班 宋奕诺 158 51.7 2113 9.4 2.2 155
266 初中2025级04班 綦梓萱 170 73.9 1224 10.9 11.7 120
267 初中2025级04班 崔高畅 163 43.8 3332 8.1 22.7 182
268 初中2025级04班 李思晗 159 46.4 2984 8.8 -1 157
269 初中2025级04班 崔海瑶 161 45 2551 10 13.3 142
270 初中2025级07班 陈尚宇 151 45.8 2466 8.7 3 147
271 初中2025级04班 董梓萱 156 48.1 1999 9.3 14.6 155
272 初中2025级05班 冯婧婧 162 50 2673 8.5 12.2 152
273 初中2025级05班 纪俊辰 162 50 2729 9.2 13.4 180
274 初中2025级05班 刘子钰 161 37 2433 9.7 6 180
275 初中2025级05班 毛彤悦 164 60 2550 9.9 3.3 106
276 初中2025级05班 房柯欣 167 61 3582 9.2 18.7 164
277 初中2025级05班 李雅萱 161 44 1814 10.4 3.1 157
278 初中2025级05班 孙一菲 160 46 2533 9.2 4.6 173
279 初中2025级05班 王欣雨 155 40 2056 9.2 11.1 154
280 初中2025级05班 徐梓欣 160 48 2218 10.4 2.6 126
281 初中2025级07班 赵雨诺 160 54 2387 9.6 13.9 73
282 初中2025级05班 孙馨 164 58 2183 9.2 3.4 150
283 初中2025级05班 周怡斐 161 48 2412 10.6 2.9 130
284 初中2025级05班 刘瑜宸 159 40 2600 8.9 14.3 157
285 初中2025级05班 聂爱东 161 51 2602 9.8 22.7 126
286 初中2025级05班 张宇飞 160 40 1865 9.7 -3 123
287 初中2025级05班 孙梓涵 164 58 1298 9.7 0.2 129
288 初中2025级05班 李梓恩 160 50 2647 9.8 13.6 118
289 初中2025级05班 江怡萱 163 51 2342 9.4 3.4 120
290 初中2025级05班 徐雨涵 163 70 2330 9.8 14.3 135
291 初中2025级05班 张雨涵 163 51 2327 10.2 17.7 137
292 初中2025级07班 贾泺平 170 80 2092 10.7 5.4 120
293 初中2025级07班 高梦琪 156 50 2329 10.6 9.9 112
294 初中2025级05班 周梦熙 151 48 740 10.6 5.8 113
295 初中2025级05班 于米 145 35 1478 11 7.5 137
296 初中2025级07班 衣梦瑶 166 62 2550 9.5 28.1 162
297 初中2025级05班 孙梓赫 163 61 2430 10.7 8.2 162
298 初中2025级06班 孙朝阳 160 38 2673 8.9 5.7 152
299 初中2025级06班 曹梓琪 160 45 2729 8.8 19.5 180
300 初中2025级06班 张郭睿 167 45 2433 8.2 21.5 180
301 初中2025级07班 黄佳霖 160 39 2550 8.9 21.5 106
302 初中2025级06班 华婉如 175 44 3582 8.9 20.3 164
303 初中2025级06班 夏梓桐 170 46 1814 8.2 4.4 157
304 初中2025级07班 闫墨璇 160 45 2533 8.9 -9.5 173
305 初中2025级06班 李琳菲 160 55 2056 9.6 16.3 154
306 初中2025级06班 毛信茹 170 70 2218 10.5 8.7 126
307 初中2025级07班 韦怡辰 155 45 2387 11.1 20.3 73
308 初中2025级06班 胡语珈 165 52 2183 9.1 8.1 150
309 初中2025级06班 刘子萱 175 46 2412 9.5 11.7 130
310 初中2025级06班 柳雨帆 170 50 2600 9.5 15.5 157
311 初中2025级06班 李梓涵 160 40 2602 9.5 16.4 126
312 初中2025级06班 邵雯洁 160 50 1865 9.9 8.7 123
313 初中2025级06班 孙雅睿 160 45 1298 10.3 27.3 129
314 初中2025级06班 张偌菡 150 50 2647 8.9 11.7 118
315 初中2025级06班 初奇坤 160 55 2342 9.6 5.7 120
316 初中2025级06班 毛艺歆 170 43 2330 9.2 4.4 135
317 初中2025级06班 毛嘉怡 160 60 2327 10.2 16.3 137
318 初中2025级06班 苏紫轩 165 52 2092 8.8 19.5 120
319 初中2025级06班 金慧馨 175 70 2329 11.8 27.3 112
320 初中2025级06班 杨宜萱 165 50 740 9.4 -9.5 113
321 初中2025级06班 宋坤铄 150 50 1478 13.7 16.4 137
322 初中2025级06班 江紫涵 170 76 2550 10.4 15.5 162
323 初中2024级01班 毛瑞君 166 63 3732 7.8 12.5 170
324 初中2024级01班 辛润 167 57 4151 6.7 10.2 206
325 初中2024级01班 邹文瑶 169 55 3895 8.2 18.9 163
326 初中2024级01班 冯若阳 174 53 3432 8 21.5 208
327 初中2024级01班 杜宜暄 169 70 3645 9.5 14.9 169
328 初中2024级01班 周嘉茜 160 46 3549 7.9 27.7 163
329 初中2024级01班 唐梦琪 181 77 3741 8.1 14.2 153
330 初中2024级01班 江知宗 164 58 4419 8.9 8.3 178
331 初中2024级01班 江雨泽 183 61 4328 6.2 18.5 236
332 初中2024级01班 任昱州 182 61 4025 5.5 30.4 234
333 初中2024级01班 卢军豪 156 43 4128 7.8 12.5 192
334 初中2024级01班 陈瑜 174 74 3884 8.0 12.4 181
335 初中2024级01班 崔成成 174 67 3716 7.6 22.8 196
336 初中2024级01班 郑雅文 168 59 3911 8.0 14.1 179
337 初中2024级01班 闫骁磊 174 69 4343 7.8 9 191
338 初中2024级01班 贺楷然 160 46 3836 8.2 19.9 179
339 初中2024级01班 孙和平 171 59 4261 6.8 15.4 224
340 初中2024级01班 张诗涵 173 66 3544 9.3 21.3 163
341 初中2024级01班 王清宇 178 65 4214 7.2 12.3 193
342 初中2024级01班 张兆毅 174 47 4416 6.6 22.8 214
343 初中2024级01班 刘奕彤 175 56 3574 8.5 20.9 173
344 初中2024级01班 王子涵 161 75 3881 7.7 10.1 190
345 初中2024级01班 葛芳晨 177 83 3749 9.1 23.8 184
346 初中2024级01班 张中伟 156 45 4315 9.0 13.2 181
347 初中2024级01班 徐立珊 162 46 3685 9.3 20.8 192
348 初中2024级01班 朱筱贝 172 51 3615 9.8 16.1 193
349 初中2024级01班 常浩然 167 45 4548 7.5 5.9 191
350 初中2024级01班 王冠翔 181 70 4261 7.8 20.4 188
351 初中2024级01班 崔琳涛 174 73 4229 8.4 5.6 210
352 初中2024级01班 徐硕 168 63 4108 7.2 25 185
353 初中2024级01班 严成旭 178 55 3998 8.0 21 213
354 初中2024级01班 李鑫淇 169 56 3863 7.6 24.8 180
355 初中2024级01班 孙玺越 171 45 3954 8.1 17 193
356 初中2024级01班 姜涵喆 178 57 4185 7.9 15 193
357 初中2024级01班 鲁安祺 166 61 3755 9.6 26.1 169
358 初中2024级01班 孙仔锦 173 64 3751 8.0 18.2 186
359 初中2024级01班 纪凯旋 186 75 4541 6.2 21.3 217
360 初中2024级01班 时梓鑫 170 58 4126 6.8 16.3 225
361 初中2024级01班 纪文硕 163 67 4052 8.0 15.9 198
362 初中2024级01班 孔德熙 167 50 3544 7.9 16.8 181
363 初中2024级01班 梅胧月 166 55 3746 7.6 23.1 185
364 初中2024级01班 孙雨泽 166 67 4219 9.0 18.5 161
365 初中2024级01班 盛昊然 166 50 4746 7.1 9.3 198
366 初中2024级02班 马学良 174 58 4715 5.8 21 245
367 初中2024级02班 韩宗展 168 59 3661 9.1 14 180
368 初中2024级02班 孙轩浩 181 51 3997 7.0 11 228
369 初中2024级02班 刘千雨 160 57 3672 7.5 16 191
370 初中2024级02班 鞠显茂 174 65 4206 8.1 17 208
371 初中2024级02班 黄皓烨 177 70 4016 6.9 19 208
372 初中2024级02班 兰瑞彬 172 52 4219 6.1 9 243
373 初中2024级02班 张浩然 173 64 4110 6.2 18 246
374 初中2024级02班 范京东 170 57 4005 6.5 11 242
375 初中2024级02班 纪明宇 187 90 4515 7.8 15 213
376 初中2024级02班 闫子涵 164 54 3698 9.9 25 178
377 初中2024级02班 宁子涵 171 63 4215 7.9 19 215
378 初中2024级02班 高境 173 50 3844 7.9 20 208
379 初中2024级02班 韩柏阳 179 65 3964 9.4 20 188
380 初中2024级02班 赵玉泽 178 55 3998 8.0 21 213
381 初中2024级02班 纪晓伟 161 45 3744 8.8 13 188
382 初中2024级02班 马安娜 170 80 3951 8.7 23 208
383 初中2024级02班 赵育祥 173 55 4084 6.2 17 236
384 初中2024级02班 解晨瑶 172 60 4119 7.0 26 205
385 初中2024级02班 王若彤 150 44 3925 7.6 25 211
386 初中2024级02班 刘泽一 185 90 4052 7.8 8 230
387 初中2024级02班 张宁益 178 57 3745 8.2 29 208
388 初中2024级02班 李容容 168 57 4166 6.7 19 218
389 初中2024级02班 孙智娴 173 66 3544 9.3 21.3 163
390 初中2024级02班 刘雨溪 170 50 3925 9.7 24 206
391 初中2024级02班 黄逸 175 48 3965 8.4 11 185
392 初中2024级02班 张璐瑶 171 45 3954 8.1 17 193
393 初中2024级02班 孙泓彬 181 79 4642 9.3 16 218
394 初中2024级02班 韩明泽 169 47 3946 7.1 14 225
395 初中2024级02班 纪安然 174 67 3754 8.0 15 184
396 初中2024级02班 李泉锦 181 85 3584 10.7 15 173
397 初中2024级02班 孙一杰 154 41 4088 6.7 27 228
398 初中2024级02班 纪雨轩 164 63 3669 7.9 25 192
399 初中2024级02班 王昊泽 175 81 4551 9.1 27 193
400 初中2024级02班 黄崎轩 177 57 3921 6.9 9.3 216
401 初中2024级02班 江语然 182 65 4225 6.3 11 234
402 初中2024级02班 石书涵 171 47 4018 7.1 17 210
403 初中2024级02班 迟敬霖 176 55 4219 7.3 11 223
404 初中2024级02班 姜赛 168 50 3588 6.9 23 213
405 初中2024级02班 黄永瀚 173 74 4125 7.9 19 208
406 初中2024级02班 潘雨鑫 168 55 3746 7.9 25 198
407 初中2024级02班 蓝启文 156 50 4127 7.6 23 203
408 初中2024级03班 鲁琪瑞 184 77 4217 6.9 16 241
409 初中2024级03班 杨思彤 172 73 4005 7.8 19.7 213
410 初中2024级03班 毛昇 167 55 4267 6.6 14.8 253
