返回手机版

请输入检索词

scmxtz区2024年11月空气质量汇总
发布日期: 2024-12-03


2024-11至2024-11 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2024-11 scmxtz区 北安街道 9 29 0.8 1.1 52 86 119 111 57 37 5 37
2024-11 scmxtz区 潮海街道 9 33 0.8 1.2
98 122 111 62 30 9 45
2024-11 scmxtz区 大信街道 8 32 0.7 1 47 81 120 110 66 39 8 43
2024-11 scmxtz区 段泊岚镇 8 36 0.7 1 24 82 118 105 61 32 11 53
2024-11 scmxtz区 华山蓝谷新区 7 27 0.6 1 50 99 122 108 54 32 6 35
2024-11 scmxtz区 环秀街道 7 33 0.6 1 36 79 117 110 62 35 8 45
2024-11 scmxtz区 金口镇 7 20 0.5 0.9 65 99 126 120 46 31 5 27
2024-11 scmxtz区 蓝村街道 8 37 0.7 1 36 76 127 112 65 36 11 52
2024-11 scmxtz区 灵山街道 6 28 0.7 1 61 83 116 112 52 33 5 37
2024-11 scmxtz区 龙泉街道 7 34 0.7 1 53 77 115 109 63 39 9 47
2024-11 scmxtz区 龙山街道 7 23 0.5 0.8 62 95 123 117 48 27 5 29
2024-11 scmxtz区 田横岛度假区 7 19 0.6 1 77 99 123 111 40 26 2 23
2024-11 scmxtz区 田横镇 6 20 0.5 0.8 68 105 126 117 47 33 2 23
2024-11 scmxtz区 通济街道 9 36 0.8 1.2
82 114 105 61 31 10 51
2024-11 scmxtz区 通济新区 8 35 0.7 1 44 77 112 107 57 38 14 56
2024-11 scmxtz区 温泉街道 8 18 0.6 0.9 66 87 130 119 49 31 4 24
2024-11 scmxtz区 移风店镇 9 29 0.8 1.3 64 93 123 108 55 40 7 39
2024-11 scmxtz区 鳌山卫街道 7 21 0.5 0.8
125 155 136 40 25 2 24


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map