返回手机版

请输入检索词

scmxtz区2025年12月空气质量汇总
发布日期: 2026-01-05
2025-12至2025-12 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2025-12 scmxtz区 北安街道 13 31 0.8 1.2 39 66 77 74 63 48 5 39
2025-12 scmxtz区 潮海街道 9 30 0.7 1.1
101 88 74 69 43

2025-12 scmxtz区 大信街道 8 35 0.9 1.2 25 54 78 70 75 47 7 46
2025-12 scmxtz区 段泊岚镇 13 36 0.8 1.6 32 58 78 71 79 51 6 42
2025-12 scmxtz区 华山蓝谷新区 9 31 0.8 1.2 39 58 81 75 73 47 7 41
2025-12 scmxtz区 环秀街道 9 36 0.8 1.3 42 68 86 80 72 49 7 47
2025-12 scmxtz区 金口镇 9 24 0.7 1.2 43 78 93 87 61 44 3 29
2025-12 scmxtz区 蓝村街道 10 35 0.8 1.4 31 56 87 66 80 50 10 50
2025-12 scmxtz区 灵山街道 7 31 0.9 1.3 34 69 80 72 70 42 6 39
2025-12 scmxtz区 龙泉街道 9 35 0.9 1.2 38 68 81 79 77 49 7 45
2025-12 scmxtz区 龙山街道 12 27 0.7 0.9 44 76 92 88 68 44 4 34
2025-12 scmxtz区 田横岛度假区 7 18 0.6 0.9 51 77 93 84 59 40 4 24
2025-12 scmxtz区 田横镇 9 20 0.5 0.9 44 78 96 87 62 42 2 24
2025-12 scmxtz区 通济街道 9 33 1 1.6
89 82 73 77 43

2025-12 scmxtz区 通济新区 12 33 0.9 1.6 32 54 93 65 66 47 12 52
2025-12 scmxtz区 温泉街道 10 23 1 1.3
68 92 86 72 49 5 31
2025-12 scmxtz区 移风店镇 10 36 0.8 1.4 40 55 77 71 77 51 11 52
2025-12 scmxtz区 鳌山卫街道 9 26 0.6 0.8
112 105 96 61 39


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map