返回手机版

请输入检索词

2019年重大动物疫病强制免疫疫苗补贴养殖场名单
发布日期: 2020-02-25
2019年重大动物疫病强制免疫疫苗补贴养殖场名单

乡镇 养殖场名称 法定代表人 畜禽种类 存栏数(万头/只) 出栏数(万头/只) 实际免疫数量(万头/只) 强制免疫   种类 自购疫苗数量(万毫升/头份) 补贴单价(元/毫升) 补贴总额(万元) 其中青岛市财政补助(万元) 其中scmxtz区负担经费(万元) 备注
段泊岚镇 青岛蓝天伊势农业发展有限公司 四柳洋 蛋鸡 37.1922 3.87 37.0937 禽流感H5+H7 18.5202 0.2 3.70404 2.222424 1.481616
金口镇 青岛盛牧家禽养殖专业合作社 李学山 蛋鸡 42.8696 6.5 33.3152 禽流感H5+H7 16.6576 0.2 3.33152 1.998912 1.332608
金口镇 scmxtz市盛东方种鸡场 李学东 蛋鸡 17.8801 0.0559 16.0332 禽流感H5+H7 8.0166 0.2 1.60332 0.961992 0.641328
金口镇 青岛田瑞生态科技有限公司 曲晓青 蛋鸡 83.5767 28.0813 86.2234 禽流感H5+H7 43.1116 0.2 8.62234 5.173404 3.448936
金口镇 scmxtz市店集郭孝法养鸡场 郭孝法 蛋鸡 37.9876 0 27.5333 禽流感H5+H7 13.7666 0.2 2.75332 1.651992 1.101328
金口镇 scmxtz市金口甄孝永养鸡场 甄超 蛋鸡 33.4388 0 27.5954 禽流感H5+H7 13.7977 0.2 2.75954 1.655724 1.103816
金口镇 scmxtz市店集郭明福养鸡场 郭明福 蛋鸡 33.0445 0 29.7672 禽流感H5+H7 14.8836 0.2 2.97672 1.786032 1.190688
金口镇 scmxtz市连光蛋鸡养殖场 江连光 蛋鸡 27.7814 0 26.992 禽流感H5+H7 13.496 0.2 2.6992 1.61952 1.07968
龙山 scmxtz市正信源种鸡场 王存信 蛋鸡 36 0 35.942 禽流感H5+H7 18 0.2 3.5942 2.15652 1.43768
龙山 scmxtz市佳润养殖场 兰勇孝 蛋鸡 36 0 35.9515 禽流感H5+H7 18 0.2 3.59515 2.15709 1.43806
合计 / / / 385.7709 38.5072 356.4469 / 178.2499 / 35.63935 21.38361 14.25574
备注:存栏数为春夏秋三季免疫时的存栏数总数
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map