请输入检索词
补贴结果
2021年度小麦种植面积核定情况表
上报单位:scmxtz区农业农村局 scmxtz区财政局 2021年3月8日
镇(街道) | 应补贴户数 | 核定小麦面积 | 较上年增减面积 | 备注 |
合计 | 100076 | 551751.7 | 74810.68 | 播种面积增加的主要原因是:2020年秋季降雨较多,墒情好,种植面积增加。 |
鳌山卫 | 0 | 0 | 0 | |
北安 | 4192 | 21337.71 | 7151.39 | |
大信 | 8615 | 51989.6 | 15447.09 | |
田横岛度假区 | 2744 | 5610.44 | 15.85 | |
段泊岚 | 12245 | 118322.93 | 10726.87 | |
环秀 | 2 | 44 | 0 | |
蓝村 | 9264 | 34162.44 | 4684.17 | |
灵山 | 10666 | 91304.09 | 10090.7 | |
龙山 | 0 | 0 | 0 | |
通济 | 101 | 480.9 | 249.6 | |
温泉 | 4619 | 10963.9 | 570 | |
龙泉 | 3873 | 13599.97 | 818.22 | |
潮海 | 0 | 0 | 0 | |
通济新区 | 11 | 347.23 | -36.77 | |
移风店 | 15749 | 109434.92 | 18080.65 | |
金口 | 16790 | 66873.67 | 7928.59 | |
田横 | 11205 | 27279.9 | -915.68 |
监督渠道
举报电话:0532-88511362
地址:青岛市scmxtz区蓝鳌路748号。