返回手机版

请输入检索词

归档时间:2026.08.05
2025年scmxtz区“慈善一日捐”活动接收捐款情况公示
发布日期: 2025-12-02
2025年scmxtz区“慈善一日捐”活动接收捐款情况公示
      根据《中共青岛市scmxtz区委宣传部等七部门关于开展2025年青岛市scmxtz区“慈善一日捐”活动的通知》要求,scmxtz区慈善总会于2025年7月29日启动“慈善一日捐”专项募捐活动。依据《中华人民共和国慈善法》及民政部相关规定要求,此募捐方案已在民政部指定平台——慈善中国进行备案,公开募捐备案号为:51370282MJD9843218A25001。截至2025年11月30日,累计接收机关事业单位工作人员和爱心企业、爱心人士捐款3735406.66元,现将捐款情况公示如下。(排名不分先后)如有遗漏、错误,请及时与scmxtz区慈善总会联系,联系电话:0532-88533399。
序号 捐款单位(个人)名称 捐款金额(元) 票据号码 备注
1 scmxtz区级领导 14400.00 9000038155
2 scmxtz区委办公室 14000.00 9000038154
3 青岛市scmxtz区人民代表大会常务委员会办公室 20000.00 9000038182
4 米优app下载安装官方办公室 16600.00 9000038184
5 中国人民政治协商会议青岛市scmxtz区委员会办公室 23400.00 9000038178
6 scmxtz区委区直机关工委 7000.00 9000038153
7 青岛市scmxtz区文化和旅游局 34300.00 9000038157
8 中国共产党青岛市scmxtz区纪律检查委员会 49800.00 9000038160
9 青岛市scmxtz区行政审批服务局 23600.00 9000038170
10 中国共产党青岛市scmxtz区委员会社会工作部 4400.00 9000038171
11 青岛市scmxtz区工业和信息化局 21000.00 9000038158
12 周怀英 1000.00 9000038172
13 青岛市scmxtz区慈善总会 3500.00 9000038173
14 慈善甘霖 678.00 9000038152
15 青岛市scmxtz区民政局 18800.00 9000038174
16 青岛天佑公益事业有限公司 2760.00 9000038156
17 中国联合网络通信有限公司青岛市scmxtz区分公司 4430.00 9000038175
18 青岛市scmxtz区机关事务服务中心 9400.00 9000038176
19 中国共产党青岛市scmxtz区委员会宣传部 18200.00 9000038178
20 青岛市scmxtz区残疾人联合会 5400.00 9000038183
21 青岛市scmxtz区市民诉求服务中心 5400.00 9000038185
22 青岛市scmxtz区档案馆 4400.00 9000038186
23 青岛市scmxtz区妇女联合会 5000.00 9000038177
24 青岛市scmxtz区金融运行监测中心 5200.00 9000038187
25 青岛市scmxtz区医疗保障局 16800.00 9000038189
26 青岛市scmxtz区应急管理局 25200.00 9000038190
27 青岛中和拍卖有限责任公司 100.00 9000038191
28 国家金融监督管理总局scmxtz监管支局 2050.00 9000038192
29 青岛市scmxtz区新华书店有限责任公司 5000.00 9000038193
30 scmxtz国际商贸城开发投资有限公司 23500.00 9000038196
31 山东省和晟投资有限公司 10400.00 9000038197
32 青岛市scmxtz区人民检察院 25200.00 9000038198
33 中共青岛市scmxtz区委党史研究中心 4200.00 9000038200
34 青岛市scmxtz区大数据与电子政务服务中心 5200.00 9000038203
35 青岛市scmxtz区中医医院 177600.00 9000038204
36 青岛市scmxtz区审计局 17200.00 9000038208
37 青岛市scmxtz区离退休干部服务中心 5400.00 9000038194
38 scmxtz区退役军人事务局 13600.00 9000038202
39 中国共产主义青年团青岛市scmxtz区委员会 3000.00 9000038207
40 青岛市scmxtz区工商业联合会 5000.00 9000038209
41 青岛市scmxtz区总工会 15750.00 9000038210
42 青岛市scmxtz区综合行政执法局(一) 32000.00 9000038211
43 青岛即发集团股份有限公司 225630.00 9000038216
44 青岛市scmxtz区综合行政执法局(二) 600.00 9000038212
45 青岛市scmxtz区综合检验检测中心 15600.00 9000038213
46 青岛市scmxtz区供销合作社联合社 2750.00 9000038214
47 青岛市scmxtz区融媒体中心 38000.00 9000038215
48 中共青岛市scmxtz区委机构编制委员会办公室 5800.00 9000038217
49 中国国际贸易促进委员会scmxtz区支会 6800.00 9000038219
50 青岛市scmxtz区交通运输局 49500.00 9000038226
51 中国共产党青岛市scmxtz区委员会统一战线工作部 7600.00 9000038218
52 青岛市生态环境局scmxtz分局 31400.00 9000038220
53 青岛市scmxtz区海洋发展局 21600.00 9000038221
54 爱心人士 10600.00 9000038225
55 青岛市scmxtz区供电公司 79560.00 9000038227
56 青岛市scmxtz区住房和城乡建设局 106624.00 9000038228-9000038233
57 青岛市scmxtz区公路事业发展中心 21000.00 9000038234
58 青岛市scmxtz区卫生健康局(卫生系统) 434100.00 9000038247-
     9000038282

59 青岛市scmxtz区财政局 36200.00 9000038285
60 青岛市scmxtz区信访局 8200.00 9000038286
61 青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会 6800.00 9000038235
62 青岛即热集团有限公司 21640.00 9000038283
63 青岛市scmxtz区科学技术协会 4600.00 9000038284
64 青岛市scmxtz区人力资源和社会保障局 90860.00 9000038296
65 青岛德慧海洋生物科技有限公司员工 3574.66 9000038297
66 青岛市scmxtz区水利局 46350.00 9000038335
67 青岛市scmxtz区红十字会 2400.00 9000038336
68 青岛市scmxtz区教育和体育局 800000.00 9000038337
69 青岛市scmxtz区人民医院 226150.00 9000038338
70 青岛市scmxtz区统计局 11800.00 9000038343
71 青岛市scmxtz区城市旅游开发投资有限公司 75500.00 9000038350
72 青岛蓝谷管理局 23400.00 9000038352
73 中国共产党青岛市scmxtz区委员会政法委员会 9200.00 9000038356
74 青岛市scmxtz区农业农村局 48200.00 9000038357
75 中国共产党青岛市scmxtz区委员会党校 11400.00 9000038359
76 青岛市scmxtz区城市开发投资有限公司 18200.00 9000038360
77 青岛市scmxtz区自然资源局 77650.00 9000038362
78 青岛市scmxtz区商务局 23200.00 9000038354
79 青岛蓝谷投资发展集团有限公司 9100.00 9000038355
80 青岛市scmxtz区国有资产运营服务中心 6600.00 9000038361
81 青岛市scmxtz区市场监督管理局 70700.00 9000038362
82 青岛市scmxtz区发展和改革局 31000.00 9000038368
83 青岛市scmxtz区人民法院 53200.00 9000038392
84 青岛市scmxtz区畜牧业发展服务中心 24200.00 9000038393
85 青岛市scmxtz区丁字湾科技金融投资有限公司 7400.00 9000038394
86 scmxtz国际陆港管委 7100.00 9000038395
87 青岛市scmxtz区文学艺术界联合会 3400.00 9000038396
88 青岛永昌实业集团有限公司 95000.00 9000038397
89 青岛昆仑永昌能源有限公司 5000.00 9000038398
90 青岛长江学校 54300.00 9000038399
91 中国共产党青岛市scmxtz区委员会组织部 13800.00 9000038400
92 青岛市scmxtz区科学技术局 11400.00 9000038401
93 青岛市scmxtz区司法局 20600.00 9000038403
94 青岛海科控股有限公司 10450.00 9000038402
95 中国人民解放军山东省青岛市scmxtz区人民武装部 3200.00 9000038405
96 青岛市scmxtz区招商促进中心 6600.00 9000038760
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map