返回手机版

请输入检索词

归档时间:2026.08.05
青岛市scmxtz区慈善总会2025年第四季度接收捐款情况公示
发布日期: 2026-02-06

                             青岛市scmxtz区慈善总会2025年第四季度接收捐款情况公示

序号 票据号码 交款人 开票金额(元) 备注
1 9000038406 龙山街道东程哥庄村 4,650.00
2 9000038407 青岛佳润国际物流有限公司 2,000.00
3 9000038408 青岛信尔诺五金索具有限公司 500.00
4 9000038409 青岛荣康阀门制造有限公司 3,000.00
5 9000038410 青岛凯泰利五金工具厂 1,000.00
6 9000038411 青岛龙辉起重吊装有限公司 1,000.00
7 9000038412 scmxtz区周军义机械施工租赁经营部 2,000.00
8 9000038413 青岛宇龙包装有限公司 40,000.00
9 9000038414 崔建设 1,000.00
10 9000038415 青岛中创明远电器有限公司 3,000.00
11 9000038416 青岛隆鹏生物质能源科技有限公司 1,000.00
12 9000038417 青岛亿宏源节能科技有限公司 1,000.00
13 9000038418 绿韵苗圃 2,000.00
14 9000038419 青岛鹏红翔纺织有限公司 600.00
15 9000038420 青岛静琳榉树园 1,000.00
16 9000038421 青岛若涵保温建材有限公司 500.00
17 9000038422 青岛浩润泰机械有限公司 2,000.00
18 9000038423 青岛博润得橡胶有限公司 1,000.00
19 9000038424 李正章 2,000.00
20 9000038425 于珍宁 1,000.00
21 9000038426 零臻(青岛)振动控制技术有限公司 1,000.00
22 9000038427 青岛新禾众安汽车科技有限公司 2,000.00
23 9000038428 青岛永晟泰金属制品有限公司 1,000.00
24 9000038429 崔秀芹 1,000.00
25 9000038430 青岛之美创新科技有限公司 1,000.00
26 9000038431 赵恒 1,000.00
27 9000038432 李胜利 3,000.00
28 9000038433 青岛佳士吉仓储有限公司 1,000.00
29 9000038434 青岛利浩金属制品有限公司 20,000.00
30 9000038435 青岛斯诺克包装有限公司 1,000.00
31 9000038436 李自豪 5,000.00
32 9000038437 苏州泰煜精密机械有限公司 1,000.00
33 9000038438 青岛鑫岳盛电动车有限公司 1,000.00
34 9000038439 青岛创泽智能科技信息有限公司 2,000.00
35 9000038440 崔先苏 1,000.00
36 9000038441 黄元军 800.00
37 9000038442 青岛春阳工贸有限公司 1,000.00
38 9000038443 青岛华骏翔金属制品有限公司 5,000.00
39 9000038444 青岛乙金源金属制品有限公司 1,000.00
40 9000038445 李优胜 2,000.00
41 9000038447 中国人民解放军山东省青岛市scmxtz区人民武装部 3,200.00
42 9000038448 青岛邦能自动化设备有限公司 2,000.00
43 9000038449 青岛聚兴财机械有限公司 1,000.00
44 9000038450 青岛永泰祥金属制品有限公司 3,000.00
45 9000038451 青岛立盈再生资源有限公司 2,000.00
46 9000038452 青岛泰鑫利金属制品有限公司 2,000.00
47 9000038453 青岛合隆模具有限公司 1,000.00
48 9000038454 青岛新嘉美绮服饰制品有限公司 600.00
49 9000038455 青岛美瑞机械有限公司 1,000.00
50 9000038456 青岛广盈捷机械有限公司 2,000.00
51 9000038457 青岛天和联翔工贸有限公司 1,000.00
52 9000038458 青岛红泉树制衣有限公司 1,000.00
53 9000038459 青岛俊彤塑料制品有限公司 1,000.00
54 9000038460 青岛鑫合源工贸有限公司 1,000.00
55 9000038461 青岛鑫宝宏汽车车厢制造有限公司scmxtz分公司 1,000.00
56 9000038462 青岛汇通康达机械有限公司 1,000.00
57 9000038463 青岛斯普瑞机械有限公司 3,000.00
58 9000038464 段建辉 988.98
59 9000038465 一念 6,000.00
60 9000038466 青岛市scmxtz区大信街道办事处工作人员 38,000.00
61 9000038467 青岛scmxtz惠民村镇银行股份有限公司 5,000.00
62 9000038468 青岛农村商业银行股份有限公司 49,750.00
63 9000038469 青岛瑞金典当行有限公司 5,000.00
64 9000038470 中国农业发展银行青岛市scmxtz区支行 2,700.00
65 9000038471 中国银河证券股份有限公司青岛scmxtz区墨城路证券营业部 5,000.00
66 9000038473 浙商银行股份有限公司青岛分行 6,000.00
67 9000038474 中国人寿财产保险股份有限公司青岛市scmxtz区支公司 1,000.00
68 9000038475 中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行 12,000.00
69 9000038476 青岛银行股份有限公司scmxtz支行 12,150.00
70 9000038477 中国光大银行股份有限公司青岛分行 6,000.00
71 9000038478 兴业银行股份有限公司青岛scmxtz支行 6,000.00
72 9000038479 中信证券(山东)有限责任公司scmxtz蓝鳌路证券营业部 5,000.00
73 9000038480 招商银行股份有限公司青岛分行 12,000.00
74 9000038481 中国银行股份有限公司青岛scmxtz分行 30,300.00
75 9000038482 华福证券有限责任公司青岛scmxtz文峰路证券营业部 5,000.00
76 9000038483 中国人民财产保险股份有限公司scmxtz支公司 9,770.00
77 9000038484 国融证券股份有限公司青岛文峰路证券营业部 5,000.00
78 9000038485 青岛scmxtz诚和小额贷款股份有限公司 5,000.00
79 9000038486 东营银行股份有限公司青岛scmxtz支行 6,000.00
80 9000038488 山东省scmxtz经济开发区管理委员会 7,600.00
81 9000038489 青岛市scmxtz区数字装备产业发展服务中心 9,050.00
82 9000038490 郭金福 1,000.00
83 9000038493 田横岛省级旅游度假区管理委员会工作人员 40,420.00
84 9000038494 青岛先优食品有限公司 10,000.00
85 9000038495 青岛和众信食品科技有限公司 2,000.00
86 9000038496 青岛浩同宇翔商贸有限公司 10,000.00
87 9000038497 青岛东明锦绣服装有限公司 1,000.00
88 9000038498 青岛金玉冠齿有限公司 600.00
89 9000038499 窑头村委工作人员 1,000.00
90 9000038500 青岛垚之林弹簧有限公司 1,000.00
91 9000038501 青岛美杰儿服装有限公司 1,000.00
92 9000038502 西城中心社区工作人员 170.00
93 9000038503 王光禾 100.00
94 9000038504 青岛广盛机械有限公司 1,000.00
95 9000038505 青岛北海橡机装备有限公司 800.00
96 9000038506 scmxtz市大田海运达门窗厂 100.00
97 9000038507 青岛顺丰和包装有限公司 800.00
98 9000038508 scmxtz华林昌机械厂 500.00
99 9000038509 青岛优渥服饰进出口有限公司 1,000.00
100 9000038510 青岛宇恒包装有限公司 2,000.00
101 9000038511 青岛宝艺纺织品有限公司 1,000.00
102 9000038512 青岛德信宏精密配件有限公司 500.00
103 9000038513 即发阳光城居委会工作人员 400.00
104 9000038514 青岛致远包装印刷有限公司 3,000.00
105 9000038515 青岛合源多轴机床有限公司 1,000.00
106 9000038516 永合工作人员 180.00
107 9000038517 阁里中心社区工作人员 800.00
108 9000038518 青岛春和祥针纺有限公司 500.00
109 9000038519 郭庄中心社区工作人员 100.00
110 9000038520 北龙湾头个体工商户 12,050.00
111 9000038521 青岛琨博物资有限公司 1,000.00
112 9000038522 青岛宏特冷拔金属有限公司 600.00
113 9000038523 青岛翰嘉包装有限公司 2,000.00
114 9000038524 和平二区居委会工作人员 50.00
115 9000038525 西北关和平居委会工作人员 150.00
116 9000038526 青岛侨兴包装有限公司 1,000.00
117 9000038527 青岛申德机械有限公司 300.00
118 9000038528 绣水街居委会工作人员 200.00
119 9000038529 青岛新开元印刷包装制品有限公司 1,000.00
120 9000038530 高家庄个体工商户 8,500.00
121 9000038531 青岛彬鹏机械制造有限公司 1,000.00
122 9000038532 青岛裕宝祥机械有限公司 200.00
123 9000038533 孙家庄头村委工作人员 950.00
124 9000038534 黄丹岘村委工作人员 1,200.00
125 9000038535 青岛恒祥包装制品有限公司 1,000.00
126 9000038536 青岛富澎纺织品有限公司 500.00
127 9000038537 郭庄四村委工作人员 1,000.00
128 9000038538 青岛博洋服饰有限公司 1,000.00
129 9000038539 捷腾汽车空调 100.00
130 9000038540 金扳手 100.00
131 9000038541 青岛海峰汽修 100.00
132 9000038542 青岛海孚达金属制品有限公司 1,000.00
133 9000038543 宫家庄个体户 1,140.00
134 9000038544 青岛双欣峰压力容器有限公司 500.00
135 9000038545 青岛优好包装有限公司 1,000.00
136 9000038546 青岛合顺通达汽车服务 500.00
137 9000038547 青岛阳聚机械配件有限公司 100.00
138 9000038548 青岛安居媛圆物业管理有限公司 210.00
139 9000038549 青岛仁成海绵制品有限公司 10,000.00
140 9000038550 青岛隆正机械有限公司 600.00
141 9000038551 鑫合嘉苑居委会工作人员 100.00
142 9000038552 青岛scmxtz私家车服务中心 200.00
143 9000038553 青岛鸿翔汽车服务有限公司 200.00
144 9000038554 青岛远大天泰织带有限公司 2,000.00
145 9000038555 青岛海坤苑食品有限公司 200.00
146 9000038556 青岛海贝斯工贸有限公司 1,000.00
147 9000038557 青岛翱鹏机械有限公司 300.00
148 9000038558 青岛惠泽物业管理有限公司 200.00
149 9000038559 青岛芬云橡胶机械制造有限公司 1,000.00
150 9000038560 青岛豪业置业有限公司 1,000.00
151 9000038561 新府中心社区工作人员 100.00
152 9000038562 中泰证券股份有限公司青岛分公司 5,000.00
153 9000038564 王明春 200.00
154 9000038565 王光禾 300.00
155 9000038568 孙建华 2,000.00
156 9000038569 青岛市scmxtz区移风店镇人民政府工作人员 36,400.00
157 9000038570 青岛济青水产品冷冻有限公司 12,000.00
158 9000038571 青岛市scmxtz区通济街道西元庄村经济合作社爱心人士 12,310.00
159 9000038572 青岛依然佳冷冻食品有限公司 2,000.00
160 9000038573 青岛鑫健佳食品有限公司 1,000.00
161 9000038574 青岛市scmxtz区通济新区海洋贝贝幼儿园 1,000.00
162 9000038575 鳌角石社区 50,000.00
163 9000038576 刘文俐 20,000.00
164 9000038581 scmxtz国际商贸城管理委员会 52,910.00
165 9000038582 恒丰银行股份有限公司青岛scmxtz支行(简称恒丰银行青岛scmxtz支行) 6,000.00
166 9000038584 青岛三口食品有限公司 30,000.00
167 9000038585 scmxtz区增鑫塑料制品厂 1,000.00
168 9000038586 青岛聚合源环保科技有限公司 1,000.00
169 9000038587 青岛美豪整木订制有限公司 1,000.00
170 9000038588 scmxtz市润凝服装厂 600.00
171 9000038589 青岛军特体育用品有限公司 1,000.00
172 9000038590 隋立宗 1,000.00
173 9000038591 青岛靓源服装有限公司 1,000.00
174 9000038592 青岛祺禛果蔬种植有限公司 1,000.00
175 9000038593 青岛宇时工艺品有限公司 1,000.00
176 9000038594 青岛赫阳创能装饰有限公司 1,000.00
177 9000038595 青岛瑞升化学有限公司 1,000.00
178 9000038596 郭家庄 26,700.00
179 9000038597 青岛泽丰包装有限公司 1,000.00
180 9000038598 青岛保君索具有限公司 1,600.00
181 9000038599 青岛海亿丰制冷工程有限公司 1,000.00
182 9000038600 青岛地方金属有限公司 2,000.00
183 9000038601 青岛意瑞索具有限公司 2,000.00
184 9000038602 青岛圣跃鑫钢管有限公司 2,000.00
185 9000038603 青岛广汇辅料有限公司 1,000.00
186 9000038604 青岛平力金属有限公司 2,000.00
187 9000038605 青岛荣伊成装饰工程有限公司 1,200.00
188 9000038606 scmxtz佳惠塑料制品有限公司 1,000.00
189 9000038607 青岛康帅五金制造有限公司 2,000.00
190 9000038608 宫兆武 2,000.00
191 9000038609 周学智 6,000.00
192 9000038610 杨进秀 1,000.00
193 9000038611 姜显龙 1,000.00
194 9000038612 李宗君 500.00
195 9000038613 吕建萍 1,000.00
196 9000038614 姜崇湖 1,000.00
197 9000038615 王文化 200.00
198 9000038616 青岛新世纪路桥工程有限公司 10,000.00
199 9000038617 杨敬国 1,000.00
200 9000038618 刘帅 1,000.00
201 9000038619 赵子竹 1,000.00
202 9000038620 董友良 1,000.00
203 9000038621 青岛斯普瑞机械有限公司 1,000.00
204 9000038622 王功存 1,000.00
205 9000038623 吴永谭 600.00
206 9000038624 张华连 500.00
207 9000038625 杨敬国 1,000.00
208 9000038626 栾绍贤 600.00
209 9000038627 杨敬科 1,000.00
210 9000038628 杨红星 1,000.00
211 9000038629 杜娣 200.00
212 9000038630 北安街道办事处工作人员 26,700.00
213 9000038631 scmxtz区邹家疃宇洋百货超市 1,000.00
214 9000038632 青岛丽服特服装辅料有限公司 1,000.00
215 9000038633 前王宿庄村 3,600.00
216 9000038634 青岛一锻重工有限公司 1,000.00
217 9000038635 青岛利骅纸业有限公司 1,000.00
218 9000038636 青岛小小先生服饰有限公司 100.00
219 9000038637 青岛海瑞嘉包装制品有限公司 1,000.00
220 9000038638 青岛隆涛包装制品有限公司 800.00
221 9000038639 青岛东禧包装制品厂 1,000.00
222 9000038640 青岛鑫美龙包装有限公司 1,000.00
223 9000038641 青岛新空气服饰有限公司 1,000.00
224 9000038642 scmxtz区垚衣慧服装有限公司 1,000.00
225 9000038643 青岛颖利达包装印刷有限公司 1,000.00
226 9000038644 scmxtz峻山纸制品加工厂 600.00
227 9000038645 青岛竣彬再生资源有限公司 200.00
228 9000038646 青岛名扬服饰有限公司 1,000.00
229 9000038647 青岛聚川包装有限公司 1,000.00
230 9000038648 李发光 800.00
231 9000038649 青岛德润诚五金有限公司 600.00
232 9000038650 青岛宜润泽包装有限公司 600.00
233 9000038651 青岛润贤电子有限公司 600.00
234 9000038652 青岛友先包装有限公司 600.00
235 9000038653 scmxtz小葵花纸张压纹厂 200.00
236 9000038654 青岛福小乐服装厂 600.00
237 9000038655 青岛聚仁德工贸有限公司 1,000.00
238 9000038656 青岛汇利元包装有限公司 1,000.00
239 9000038657 青岛鑫澳彩包装有限公司 200.00
240 9000038658 李玉俊 3,000.00
241 9000038659 青岛浩润商标织造有限公司 1,000.00
242 9000038660 青岛昕畅制衣有限公司 1,000.00
243 9000038661 青岛博尚包装制品有限公司 1,000.00
244 9000038662 卢正芳 600.00
245 9000038663 青岛永昇泰包装有限公司 1,000.00
246 9000038664 青岛盛鑫美达包装有限公司 600.00
247 9000038665 青岛九方和包装辅料有限公司 106.00
248 9000038666 scmxtz万世留香茶叶店 1,000.00
249 9000038667 scmxtz区纳千祥包装制品厂 200.00
250 9000038668 青岛恒利丰辅料有限公司 600.00
251 9000038669 青岛华彩飞扬有限公司 1,000.00
252 9000038670 青岛博孚瑞服装辅料有限公司 800.00
253 9000038671 王兆俭 2,000.00
254 9000038672 青岛浩然包装有限公司 1,000.00
255 9000038673 青岛一珂辅料有限公司 600.00
256 9000038674 青岛伟胜门窗有限公司 600.00
257 9000038675 青岛勇峰家纺有限公司 600.00
258 9000038676 青岛强源服装辅料有限公司 2,800.00
259 9000038677 青岛圆宝亚麻纺织有限公司 1,000.00
260 9000038678 青岛林尔雅服装有限公司 600.00
261 9000038679 青岛浩航包装有限公司 300.00
262 9000038680 青岛大昌盛业塑料包装有限公司 500.00
263 9000038681 黄克兵 1,000.00
264 9000038682 scmxtz隋帅模切加工厂 200.00
265 9000038683 青岛海世达塑料科技有限公司 1,000.00
266 9000038684 青岛银汇石油液化气有限公司 1,000.00
267 9000038685 青岛永硕包装辅料有限公司 300.00
268 9000038686 青岛凯利金彩印有限公司 1,000.00
269 9000038687 周可祥 10,000.00
270 9000038688 孙智峰 100.00
271 9000038689 孙允国 1,000.00
272 9000038690 刘峰芹 1,000.00
273 9000038691 刘绪涛 600.00
274 9000038692 鲁文兴 200.00
275 9000038693 周家昕 100.00
276 9000038694 周守林 1,000.00
277 9000038695 孙允磊 1,000.00
278 9000038696 孙式杰 200.00
279 9000038697 孙式军 1,000.00
280 9000038698 孙式俊 1,600.00
281 9000038699 青岛海川化工有限公司 10,000.00
282 9000038700 宋天真 100.00
283 9000038701 孙允忠 500.00
284 9000038702 孙  欣 2,000.00
285 9000038703 周春英 100.00
286 9000038704 于法新 1,000.00
287 9000038705 于法军 800.00
288 9000038706 周昱含 1,000.00
289 9000038707 许福升 800.00
290 9000038708 刘常亮 600.00
291 9000038709 孙建伟 1,000.00
292 9000038710 刘世军 100.00
293 9000038711 周方红 600.00
294 9000038712 孙义伟 1,000.00
295 9000038713 孙宗伟 1,000.00
296 9000038714 周守镇 5,000.00
297 9000038715 周可宝 100.00
298 9000038716 孙宁 100.00
299 9000038717 孙学伟 200.00
300 9000038718 周涛 2,000.00
301 9000038719 周方庆 1,000.00
302 9000038720 周方祝 1,000.00
303 9000038721 许福洲 1,000.00
304 9000038722 周可兵 10,000.00
305 9000038723 青岛可诚塑胶有限公司 10,000.00
306 9000038724 周方军 800.00
307 9000038725 周方俊 800.00
308 9000038726 周心旭 1,000.00
309 9000038727 韩克军 300.00
310 9000038728 孙忠伟 200.00
311 9000038729 周方杰 800.00
312 9000038730 于法进 600.00
313 9000038731 孙坤伟 100.00
314 9000038732 于  舟 1,000.00
315 9000038733 刘积军 1,000.00
316 9000038734 周可芳 1,000.00
317 9000038735 周方和 200.00
318 9000038736 于珍初 100.00
319 9000038737 周子凯 1,000.00
320 9000038738 周可瑞 200.00
321 9000038739 周方清 800.00
322 9000038740 鲁克宝 600.00
323 9000038741 周淑青 1,000.00
324 9000038742 周方平 1,000.00
325 9000038743 闫议先 3,000.00
326 9000038744 周守春 1,000.00
327 9000038745 孙智伟 1,000.00
328 9000038746 周久荣 1,000.00
329 9000038747 孙龙伟 800.00
330 9000038748 孙新伟 100.00
331 9000038749 孙利民 2,000.00
332 9000038750 周方同 1,000.00
333 9000038751 青岛市scmxtz区段泊岚镇东瓦戈庄二村经济合作社 15,000.00
334 9000038752 青岛坦福食品有限公司 100,000.00
335 9000038753 蓝村街道机关干部 44,700.00
336 9000038754 上夼村(史廷政) 5,000.00
337 9000038755 青岛市scmxtz区长谊商会 2,000.00
338 9000038756 青岛市scmxtz区工程师协会 2,000.00
339 9000038757 青岛市scmxtz区和盛公益服务中心 2,000.00
340 9000038758 青岛市scmxtz区明心志愿者服务中心 2,000.00
341 9000038759 青岛市scmxtz区爱心养老基金会 2,000.00
342 9000038760 青岛市scmxtz区招商促进中心工作人员 6,600.00
343 9000038761 江苏张家港农村商业银行股份有限公司青岛scmxtz支行 6,000.00
344 9000038762 日照银行股份有限公司青岛分行 6,000.00
345 9000038763 华夏银行股份有限公司青岛scmxtz支行 3,000.00
346 9000038764 中国农业银行股份有限公司青岛市分行 30,000.00
347 9000038765 招商证券股份有限公司青岛scmxtz市蓝鳌路证券营业部 5,000.00
348 9000038766 青岛劝业典当有限公司 5,000.00
349 9000038767 交通银行股份有限公司青岛分行 6,500.00
350 9000038768 青岛信弘元通民间资本管理有限公司 5,000.00
351 9000038769 中华联合财产保险股份有限公司青岛分公司 2,000.00
352 9000038770 齐鲁银行青岛scmxtz支行 6,000.00
353 9000038771 中国工商银行股份有限公司青岛市分行 20,000.00
354 9000038772 中国太平洋财产保险股份有限公司scmxtz支公司 6,000.00
355 9000038773 潍坊银行股份有限公司青岛scmxtz支行 6,000.00
356 9000038774 华夏银行股份有限公司青岛鹤山路支行 3,000.00
357 9000038775 青岛温泉建设集团有限公司 100,000.00
358 9000038776 scmxtz市七级建筑工程有限公司 100,000.00
359 9000038777 青岛坪苑建设集团有限公司 100,000.00
360 9000038778 青岛即建建设集团有限公司 100,000.00
361 9000038779 冯淑刚 3,000.00
362 9000038780 青岛美高林地毯有限责任公司 10,000.00
363 9000038787 青岛元鼎集团有限公司 3,000.00
364 9000038788 青岛清怡昊再生资源有限公司 500.00
365 9000038789 于钦波 2,000.00
366 9000038790 青岛戊土厚朴建筑工程有限公司 5,000.00
367 9000038791 青岛万成锚链有限公司 2,000.00
368 9000038792 青岛天佑公益事业有限公司 400,000.00
369 9000038793 牟名 100.00
370 9000038794 牟海华 500.00
371 9000038795 姜先生 20,000.00
372 9000038796 瓜娄屯村 10,000.00
373 9000038797 张召安 2,400.00
374 9000038798 东程哥庄村 102,178.00
375 9000038799 上夼村(黄金东) 5,000.00
376 9000038800 青岛市scmxtz区潮海街道办事处关东村经济合作社 48,250.00
377 9000038801 青岛市scmxtz区潮海街道办事处关东村经济合作社 2,000.00
378 9000038802 山东省青岛市scmxtz区潮海街道办事处刘家西流村经济合作社 54,800.00
379 9000038803 王明春 500.00
380 9000038804 青岛市金豌豆装饰设计工程有限公司 50,000.00
381 9000038805 青岛鼎泰信商砼有限公司 100,000.00
382 9000038806 青岛卓英社科技股份有限公司 700,000.00
383 9000038807 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 6,000.00
384 9000038808 青岛永元方包装有限公司 300.00
385 9000038809 青岛铭涛包装有限公司 400.00
386 9000038810 青岛盛德鸿包装有限公司 600.00
387 9000038811 陈敬得 15,000.00
388 9000038812 青岛华士嘉木业有限公司 600.00
389 9000038813 青岛惠盟塑料有限公司 2,000.00
390 9000038814 青岛皓杰包装彩印有限公司 3,000.00
391 9000038815 青岛鑫昊洋印务有限公司 1,000.00
392 9000038816 山东社区工作人员 200.00
393 9000038817 通济街道办事处机关工作人员 29,570.00
394 9000038818 刘瑶瑶 7,000.00
395 9000038819 后庵村 2,580.00
396 9000038820 史超杰 5,000.00
397 9000038821 青岛裕鑫医疗管理有限责任公司scmxtz裕康综合门诊部 11,000.00
398 9000038822 青岛三酉龙锦记食品科技有限公司 10,000.00
399 9000038823 青岛市scmxtz区潮海街道办事处辛戈庄村经济合作社 20,510.00
400 9000038824 青岛市scmxtz区潮海街道办事处辛戈庄村经济合作社 30,000.00
401 9000038825 青岛华山广泰建设集团有限公司 20,000.00
402 9000038826 北京银行scmxtz支行 6,000.00
403 9000038827 王艳艳 6,000.00
404 9000038828 中国民生银行股份有限公司青岛分行 6,000.00
405 9000038829 兰恭瑞 2,000.00
406 9000038830 王玉荣 2,000.00
407 9000038831 姜墨菡 8,000.00
408 9000038832 青岛酷特智能股份有限公司 50,000.00
409 9000038833 青岛金黄海集装箱有限公司 150,000.00
410 9000038834 青岛新亿海能源贸易有限公司 50,000.00
411 9000038835 青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会 100,000.00
412 9000038836 杜元钊 50,000.00
413 9000038837 青岛山华包装厂 5,000.00
414 9000038838 青岛宏展包装有限公司 2,000.00
415 9000038839 青岛华盛天成服饰有限公司 7,100.00
416 9000038842 青岛环洋锚链有限公司 3,000.00
417 9000038843 南林戈庄村 10,000.00
418 9000038844 青岛花林实业有限公司 3,000.00
419 9000038845 青岛宏世包装制品有限公司 1,000.00
420 9000038846 青岛鑫宇越工贸有限公司 2,000.00
421 9000038847 青岛咸喜针织厂 500.00
422 9000038848 海怡印花 1,000.00
423 9000038849 青岛鑫钰德金属制品有限公司 500.00
424 9000038850 青岛绮纬工贸有限公司 1,000.00
425 9000038851 scmxtz区优固胶粘制品加工厂 500.00
426 9000038852 于伟 1,000.00
427 9000038853 青岛丰特电力工程有限公司 1,000.00
428 9000038854 工业大院(孙) 500.00
429 9000038855 青岛浩盛德机械有限公司 500.00
430 9000038856 青岛红星电机配件有限公司 1,000.00
431 9000038857 青岛婴盾母婴用品有限公司 1,000.00
432 9000038858 青岛丰凯信服饰有限公司 500.00
433 9000038859 青岛金乐迪铭服饰有限公司 1,000.00
434 9000038860 青岛涵润包装有限公司 500.00
435 9000038861 青岛林肯西服有限公司 1,000.00
436 9000038862 青岛创辉灯饰制造有限公司 1,000.00
437 9000038863 青岛双源祥工贸有限公司 500.00
438 9000038864 吕文成 1,000.00
439 9000038865 青岛田横建筑工程有限公司 100,000.00


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map