返回手机版

请输入检索词

2025-08至2025-08+空气月数据
发布日期: 2025-09-10
     2025-08至2025-08 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2025-08 scmxtz区 北安街道 3 11 0.6 0.7 89 137 163 150 25 13 2 14
2025-08 scmxtz区 潮海街道 4 8 0.2 0.4
199 171 156 22 12 4 19
2025-08 scmxtz区 大信街道 4 13 0.7 0.9 78 136 176 170 24 14 2 15
2025-08 scmxtz区 段泊岚镇 4 10 0.7 1 85 128 170 157 22 11 2 13
2025-08 scmxtz区 华山蓝谷新区 4 12 0.6 0.7 71 110 168 145 22 12 4 18
2025-08 scmxtz区 环秀街道 4 9 0.6 0.8 66 139 155 146 26 13 2 12
2025-08 scmxtz区 金口镇 5 8 0.5 0.9 87 144 169 156 16 11 3 12
2025-08 scmxtz区 蓝村街道 5 11 0.6 0.8 83 136 188 162 23 14 3 12
2025-08 scmxtz区 灵山街道 6 11 0.5 0.8 68 113 158 146 21 13
12
2025-08 scmxtz区 龙泉街道 7 9 0.5 0.7 70 118 159 144 22 14 3 12
2025-08 scmxtz区 龙山街道 6 8 0.5 0.6 71 127 158 145 22 12 2 12
2025-08 scmxtz区 田横岛度假区 7 6 0.6 1 83 139 169 144 18 9 3 8
2025-08 scmxtz区 田横镇 5 5 0.4 0.8 83 143 170 151 17 11 1 7
2025-08 scmxtz区 通济街道 2 12 0.6 0.7
197 169 164 25 15 4 19
2025-08 scmxtz区 通济新区 4 10 0.6 0.9 83 156 175 169 26 14 3 12
2025-08 scmxtz区 温泉街道 3 6 0.5 0.6 78 129 163 155 18 11 2 9
2025-08 scmxtz区 移风店镇 5 11 0.7 0.9 75 115 164 146 20 13 3 15
2025-08 scmxtz区 鳌山卫街道 4 7 0.5 0.8
224 186 166 18 12 4 19


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map