返回手机版

请输入检索词

scmxtz区2025年9月空气质量汇总
发布日期: 2025-10-09
2025-09至2025-09 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2025-09 scmxtz区 北安街道 5 16 0.6 0.9 72 123 174 147 28 18 2 20
2025-09 scmxtz区 潮海街道 5 15 0.4 0.6
192 170 161 28 18 23 361
2025-09 scmxtz区 大信街道 5 17 0.7 1 64 132 198 160 31 18 3 21
2025-09 scmxtz区 段泊岚镇 6 20 0.6 0.8 60 116 176 156 29 15 2 22
2025-09 scmxtz区 华山蓝谷新区 5 15 0.6 0.8 75 101 163 146 26 15 4 21
2025-09 scmxtz区 环秀街道 5 15 0.7 0.8 76 101 161 157 32 16 3 19
2025-09 scmxtz区 金口镇 6 10 0.6 0.8 85 130 173 150 21 14 2 13
2025-09 scmxtz区 蓝村街道 7 15 0.5 0.8 73 129 199 176 30 18 3 20
2025-09 scmxtz区 灵山街道 6 15 0.6 1 71 121 163 144 25 16
16
2025-09 scmxtz区 龙泉街道 7 17 0.5 0.8 70 116 160 140 29 17 22 356
2025-09 scmxtz区 龙山街道 8 12 0.5 0.8 80 134 175 152 26 15 2 16
2025-09 scmxtz区 田横岛度假区 7 6 0.6 0.8 85 109 166 146 21 12 2 9
2025-09 scmxtz区 田横镇 6 7 0.6 1 81 127 199 150 21 13 1 9
2025-09 scmxtz区 通济街道 4 16 0.7 0.9
185 171 153 30 20 23 361
2025-09 scmxtz区 通济新区 5 16 0.6 0.9 83 134 192 168 32 19 3 20
2025-09 scmxtz区 温泉街道 5 9 0.6 0.8 79 101 167 149 21 13 2 12
2025-09 scmxtz区 移风店镇 6 12 0.6 0.8 68 101 170 154 24 17 3 16
2025-09 scmxtz区 鳌山卫街道 6 11 0.6 0.8
185 181 161 23 14 23 361


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map