返回手机版

请输入检索词

2021年下半年重大动物疫病强制免疫“先打后补”疫苗补贴养殖场户名单
发布日期: 2021-12-22

 2021年下半年重大动物疫病强制免疫“先打后补”疫苗补贴养殖场户名单

序号 镇、街道 养殖场名称 法人代表 畜禽种类 存栏数(万头/只) 强免疫苗种类 自购疫苗数量(万毫升/头份) 补助单价(元/毫升、头份 补助金额(万元)
1 北安街道 scmxtz市有寿养殖场 徐友寿 蛋鸡 3 禽流感H5+H7 1.5 0.3元/毫升 0.45
2 北安街道 scmxtz市若江蛋鸡养殖场 李若江 蛋鸡 6 禽流感H5+H7 3 0.3元/毫升 0.9
3 龙泉街道 scmxtz市可举养殖场 初兆刚 蛋鸡 1.3 H5+H7禽流感 1.3 0.3元/毫升 0.39
4 龙泉街道 scmxtz市田牧养鸡场 曹春佩 蛋鸡 1 H5+H7禽流感 0.5 0.3元/毫升 0.15
5 龙泉街道 scmxtz市裕海养鸡场 俞缙宗 蛋鸡 0.5 H5+H7禽流感 0.25 0.3元/毫升 0.075
6 龙泉街道 海豪蛋鸡养殖场 孙传海 蛋鸡 4 H5+H7禽流感 0.75 0.3元/毫升 0.225
7 龙泉街道 俞山宗养殖场 俞山宗 蛋鸡 3 H5+H7禽流感 1.5 0.3元/毫升 0.45
8 龙泉街道 解宜进蛋鸡养殖场 解宜进 蛋鸡 1 H5+H7禽流感 0.3 0.3元/毫升 0.09
9 龙泉街道 黄晋显养殖场 黄晋显 蛋鸡 0.6 H5+H7禽流感 0.3 0.3元/毫升 0.09
10 龙泉街道 初保成养殖场 初保成 蛋鸡 1.2 H5+H7禽流感 1.2 0.3元/毫升 0.36
11 龙泉街道 scmxtz市可旭养殖场 初可旭 蛋鸡 2 H5+H7禽流感 2 0.3元/毫升 0.6
12 龙泉街道 解维晨蛋鸡场 解维晨 蛋鸡 1.5 H5+H7禽流感 0.75 0.3元/毫升 0.225
13 龙泉街道 初红蛋鸡养殖场 初保红 蛋鸡 1.5 H5+H7禽流感 1.5 0.3元/毫升 0.45
14 龙泉街道 青岛泽玉盛家禽养殖有限公司 李明 蛋鸡 0.6 H5+H7禽流感 0.3 0.3元/毫升 0.09
15 龙泉街道 scmxtz市煜盛源家禽养殖场 俞正茂 蛋鸡 10 H5+H7禽流感 9.2475 0.3元/毫升 2.77425
16 龙山街道 scmxtz市佳润养殖场 兰勇孝 蛋鸡 12 H5+H7禽流感 6 0.3元/毫升 1.8
17 龙山街道 scmxtz市正信源种鸡场 王存信 蛋鸡 12 H5+H7禽流感 11.9755 0.3元/毫升 3.59265
18 灵山街道 scmxtz市灵山镇灵东德宝养殖场 张德宝 蛋鸡 6 禽流感H5+H7 3 0.3元/毫升 0.9
19 灵山街道 scmxtz区张德晓蛋鸡养殖厂 张德晓 蛋鸡 2 禽流感H5+H7 1 0.3元/毫升 0.3
20 灵山街道 scmxtz区张德耀蛋鸡养殖场 张德耀 蛋鸡 2 禽流感H5+H7 1 0.3元/毫升 0.3
21 灵山街道 青岛张树文养殖有限公司 张树文 蛋鸡 3 禽流感H5+H7 1.5 0.3元/毫升 0.45
22 灵山街道 王金禄养殖专业户 王金禄 蛋鸡 0.7 禽流感H5+H7 0.35 0.3元/毫升 0.105
23 灵山街道 scmxtz市华山镇新睿养殖场 吴沛战 蛋鸡 2.3 禽流感H5+H7 0.99 0.3元/毫升 0.297
24 灵山街道 孙公征蛋鸡养殖专业户 孙公征 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.45 0.3元/毫升 0.135
25 灵山街道 scmxtz市波文养殖场 于波文 蛋鸡 1.7 禽流感H5+H7 0.71 0.3元/毫升 0.213
26 灵山街道 国世送蛋鸡专业户 国世送 蛋鸡 0.7 禽流感H5+H7 0.35 0.3元/毫升 0.105
27 灵山街道 武经方蛋鸡专业户 武经方 蛋鸡 0.7 禽流感H5+H7 0.35 0.3元/毫升 0.105
28 段泊岚镇 青岛信祥源生态农业有限公司 王敦业 蛋鸡 20.1852 H5+H7禽流感 16.4142 0.3元/毫升 4.92426
29 段泊岚镇 青岛山美生态农业有限公司 李学山 蛋鸡 8.2801 H5+H7禽流感 4.14005 0.3元/毫升 1.242015
30 段泊岚镇 青岛蓝天伊势农业发展有限公司 四柳洋 蛋鸡 9.2528 H5+H7禽流感 8.30136 0.3元/毫升 2.490408
31 段泊岚镇 李爱华蛋鸡场 李爱花 蛋鸡 0.4936 H5+H7禽流感 0.166 0.3元/毫升 0.0498
32 段泊岚镇 刘春锡蛋鸡场 刘春锡 蛋鸡 1.3831 H5+H7禽流感 1.078 0.3元/毫升 0.3234
33 段泊岚镇 张绍江蛋鸡场 张绍江 蛋鸡 0.9268 H5+H7禽流感 0.90755 0.3元/毫升 0.272265
34 段泊岚镇 scmxtz市张发家蛋鸡场 张发家 蛋鸡 2.4338 H5+H7禽流感 1.2169 0.3元/毫升 0.36507
35 段泊岚镇 王明岐蛋鸡场 王明岐 蛋鸡 0.4572 H5+H7禽流感 0.2286 0.3元/毫升 0.06858
36 段泊岚镇 盛相民养殖场 盛相民 生猪 0.0198 O型口蹄疫 0.0396 0.8元/毫升 0.03168
37 段泊岚镇 唐会亭刘家庄猪场 唐会亭 生猪 0.1746 O型口蹄疫 0.3492 0.8元/毫升 0.27936
38 田横镇 许德富鸡场 许德富 蛋鸡 0.5 禽流感H5+H7 0.45 0.3元/毫升 0.135
39 田横镇 鲁爱刚鸡场 鲁爱刚 公鸡 0.5 禽流感H5+H7 0.25 0.3元/毫升 0.075
40 田横镇 韩方诚养殖场 韩方诚 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.3 0.3元/毫升 0.09
41 田横镇 王省身 王省身 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.6 0.3元/毫升 0.18
42 田横镇 宋良成鸡场 宋良成 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.6 0.3元/毫升 0.18
43 田横镇 宋文绪 宋文绪 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.5 0.3元/毫升 0.15
44 田横镇 龙湾头王保旭养殖场 王保旭 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.6 0.3元/毫升 0.18
45 田横镇 陈革化鸡场 陈革化 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.7 0.3元/毫升 0.21
46 田横镇 孙典学鸡场 孙典学 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.6 0.3元/毫升 0.18
47 田横镇 隋福进鸡场 隋福进 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.85 0.3元/毫升 0.255
48 田横镇 scmxtz市隋秀莲蛋鸡养殖场 隋秀莲 蛋鸡 2.4217 禽流感H5+H7 1.2 0.3元/毫升 0.36
49 田横镇 姜德胜鸡场 姜德胜 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.9 0.3元/毫升 0.27
50 田横镇 鲁明选 鲁明选 蛋鸡 0.8 禽流感H5+H7 0.8 0.3元/毫升 0.24
51 田横镇 孟宪萍鸡场 孟宪萍 蛋鸡 0.8 禽流感H5+H7 0.8 0.3元/毫升 0.24
52 田横镇 李树杰 李树杰 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.55 0.3元/毫升 0.165
53 田横镇 韩方知鸡场 韩方知 蛋鸡 0.7 禽流感H5+H7 0.7 0.3元/毫升 0.21
54 田横镇 隋福君鸡场 隋福君 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.3 0.3元/毫升 0.09
55 田横镇 宋玉辉鸡场 宋玉辉 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.45 0.3元/毫升 0.135
56 田横镇 王绍法鸡场 王绍法 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.8 0.3元/毫升 0.24
57 田横镇 左延庆 左延庆 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.45 0.3元/毫升 0.135
58 田横镇 徐立山鸡场 徐立山 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.9 0.3元/毫升 0.27
59 田横镇 姜文慧鸡场 姜文慧 蛋鸡 0.6 禽流感H5+H7 0.6 0.3元/毫升 0.18
60 田横镇 李红旗 李红旗 蛋鸡 0.9 禽流感H5+H7 0.9 0.3元/毫升 0.27
61 金口镇 徐治发 徐治发 蛋鸡 1.7858 H5+H7禽流感 2.0335 0.3元/毫升 0.61005
62 金口镇 scmxtz市连光蛋鸡养殖场 江连光 蛋鸡 9.1214 H5+H7禽流感 9.962 0.3元/毫升 2.9886
63 金口镇 scmxtz区郭孝法养鸡场 郭文杰 蛋鸡 13.1393 H5+H7禽流感 12.3655 0.3元/毫升 3.70965
64 金口镇 青岛盛牧家禽养殖专业合作社 李学山 蛋鸡 11.4195 H5+H7禽流感 9.073 0.3元/毫升 2.7219
65 金口镇 青岛桂芳牧业有限公司 赵有业 蛋鸡 10.2037 H5+H7禽流感 10.379 0.3元/毫升 3.1137
66 金口镇 卢群世养鸡场 卢群世 蛋鸡 1.0879 H5+H7禽流感 0.54375 0.3元/毫升 0.163125
67 金口镇 王品宇 王品宇 蛋鸡 0.994 H5+H7禽流感 0.497 0.3元/毫升 0.1491
68 金口镇 李德来养鸡场 李德来 蛋鸡 0.448 H5+H7禽流感 0.224 0.3元/毫升 0.0672
69 金口镇 卢欣世养鸡场 卢欣世 蛋鸡 0.9896 H5+H7禽流感 0.4948 0.3元/毫升 0.14844
70 金口镇 马良功养鸡场 马良功 蛋鸡 1.0075 H5+H7禽流感 0.5 0.3元/毫升 0.15
71 金口镇 卢集养鸡场 卢集 蛋鸡 0.7 H5+H7禽流感 0.35 0.3元/毫升 0.105
72 金口镇 青岛蓝盈禽业科技有限公司 纪瑞芳 蛋鸡 13.7684 H5+H7禽流感 4.13052 0.3元/毫升 1.239156
73 金口镇 青岛田瑞生态科技有限公司 曲晓青 蛋鸡 20.0201 H5+H7禽流感 22.35195 0.3元/毫升 6.705585
74 金口镇 scmxtz市店集镇郭明福养鸡场 郭明福 蛋鸡 6.8497 H5+H7禽流感 7.403 0.3元/毫升 2.2209
75 金口镇 scmxtz市金口镇甄孝永养鸡场 甄超 蛋鸡 11.2307 H5+H7禽流感 9.899 0.3元/毫升 2.9697
76 金口镇 scmxtz市盛东方种鸡场 李学东 蛋鸡 4.091 H5+H7禽流感 2.98835 0.3元/毫升 0.896505
77 金口镇 scmxtz市盛东方种鸡场 李学东 蛋鸡 5.7239 H5+H7禽流感 4.1137 0.3元/毫升 1.23411
78 田横岛省级旅游度假区 孙明皆养猪场 孙明皆 生猪 0.009 猪O型口蹄疫 0.01 0.8元/毫升 0.008
79 田横岛省级旅游度假区 张良辉养猪厂 张良辉 生猪 0.0224 猪O型口蹄疫 0.02 0.8元/毫升 0.016
80 田横岛省级旅游度假区 张淑业养猪场 张淑业 生猪 0.0189 猪O型口蹄疫 0.03 0.8元/毫升 0.024
81 田横岛省级旅游度假区 张绍鹃养猪 张绍鹃 生猪 0.0245 猪O型口蹄疫 0.03 0.8元/毫升 0.024
82 田横岛省级旅游度假区 scmxtz市仁海养猪场 迟仁海 生猪 0.0216 猪O型口蹄疫 0.03 0.8元/毫升 0.024
83 田横岛省级旅游度假区 scmxtz市孙孝艺养猪 孙富贤 生猪 0.026 猪O型口蹄疫 0.02 0.8元/毫升 0.016
84 田横岛省级旅游度假区 吴深山 吴深山 生猪 0.018 猪O型口蹄疫 0.03 0.8元/毫升 0.024
85 田横岛省级旅游度假区 王云兴养殖场 王云兴 生猪 0.04 猪O型口蹄疫 0.05 0.8元/毫升 0.04
86 田横岛省级旅游度假区 scmxtz区凯峰养猪场 刘兆凯 生猪 0.0115 猪O型口蹄疫 0.01 0.8元/毫升 0.008
87 田横岛省级旅游度假区 吴瑞明 吴瑞明 生猪 0.0135 猪O型口蹄疫 0.01 0.8元/毫升 0.008
88 田横岛省级旅游度假区 黄兵养猪场 黄兵 生猪 0.011 猪O型口蹄疫 0.01 0.8元/毫升 0.008
89 田横岛省级旅游度假区 何京耀 何京耀 生猪 0.022 猪O型口蹄疫 0.02 0.8元/毫升 0.016
90 田横岛省级旅游度假区 张绪忠养猪厂 张绪忠 生猪 0.0102 猪O型口蹄疫 0.01 0.8元/毫升 0.008
91 蓝村街道 scmxtz市赵家屯红梅养殖场 赵玉京 蛋鸡 1.9 H5+H7禽流感 0.45 0.3元/毫升 0.135
92 蓝村街道 scmxtz市南泉青林养鸡场 冯立兰 蛋鸡 3.3 H5+H7禽流感 3.3 0.3元/毫升 0.99
93 蓝村街道 毛瑞孟养鸡场 毛瑞孟 蛋鸡 1.5 H5+H7禽流感 0.75 0.3元/毫升 0.225
94 蓝村街道 scmxtz市义庆养殖场 冯义庆 蛋鸡 0.6 H5+H7禽流感 0.3 0.3元/毫升 0.09
95 蓝村街道 scmxtz市
     俊腾畜禽养殖场
侯成俊 蛋鸡 2 H5+H7禽流感 1 0.3元/毫升 0.3
96 蓝村街道 scmxtz
     市南泉镇成杰畜禽养殖场
侯成杰 蛋鸡 2 H5+H7禽流感 0.75 0.3元/毫升 0.225
97 蓝村街道 scmxtz
     市南泉镇金霖畜禽养殖场
侯成团 蛋鸡 2 H5+H7禽流感 0.75 0.3元/毫升 0.225
98 蓝村街道 scmxtz市侯方硕养鸡场 侯文旦 蛋鸡 1 H5+H7禽流感 0.5 0.3元/毫升 0.15
99 蓝村街道 青岛正大有限公司第二种鸡场 于建平 蛋鸡 6.2 H5+H7禽流感 3.1 0.3元/毫升 0.93
100 大信街道 scmxtz市普东镇琴鸣鸡场 巩合忠 蛋鸡 6.5 禽流感H5+H7 3.25 0.3元/毫升 0.975
101 大信街道 scmxtz区初香养殖场 吕良初 蛋鸡 3.6 禽流感H5+H7 1.8 0.3元/毫升 0.54
102 大信街道 scmxtz市易初蛋鸡养殖场 吕良义 蛋鸡 3 禽流感H5+H7 1.5 0.3元/毫升 0.45
103 大信街道 scmxtz市普东镇松仁养殖场 于松仁 蛋鸡 1.1 禽流感H5+H7 0.55 0.3元/毫升 0.165
104 大信街道 scmxtz区壹品源蛋鸡场 王文慧 蛋鸡 3 禽流感H5+H7 1.5 0.3元/毫升 0.45
105 大信街道 孙守贵养殖场 孙守贵 蛋鸡 3.5 禽流感H5+H7 1.75 0.3元/毫升 0.525
106 大信街道 scmxtz区盛和益家庭农场 赵立顺 鹅 1.5 禽流感H5+H7 0.75 0.3元/毫升 0.225
107 大信街道 曹明安养殖场 曹明安 蛋鸡 1.6 禽流感H5+H7 0.8 0.3元/毫升 0.24
108 大信街道 曹显贵蛋鸡场 曹显贵 蛋鸡 1 禽流感H5+H7 0.5 0.3元/毫升 0.15
109 移风店镇 宋以杰蛋鸡场 宋以杰 蛋鸡 0.8 H5+H7禽流感 0.15 0.3 0.045
110 移风店镇 青岛喜来乐养殖有限公司 姜永玻 蛋鸡 5 H5+H7禽流感 2.5 0.3 0.75
111 移风店镇 青岛正大有限公司scmxtz种禽七场 于建平 蛋鸡 7.4 H5+H7禽流感 3.7 0.3 1.11
112 移风店镇 scmxtz区王成德养殖场 王成德 蛋鸡 1.6 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
113 移风店镇 scmxtz市移风店镇张索业农场 张索业 蛋鸡 0.87 H5+H7禽流感 0.4 0.3 0.12
114 移风店镇 scmxtz区张明东养殖场 张明东 蛋鸡 1.2 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
115 移风店镇 张兴孝养鸡场 张兴孝 蛋鸡 1.6 H5+H7禽流感 0.2 0.3 0.06
116 移风店镇 scmxtz区富仙养殖场 胡福先 蛋鸡 1.2 H5+H7禽流感 0.6 0.3 0.18
117 移风店镇 scmxtz市乔桂本养殖场 乔桂本 蛋鸡 2.1 H5+H7禽流感 0.25 0.3 0.075
118 移风店镇 乔绪训养殖场 乔绪训 蛋鸡 2 H5+H7禽流感 0.85 0.3 0.255
119 移风店镇 scmxtz区王先锋蛋鸡养殖场 王先锋 蛋鸡 1.5 H5+H7禽流感 0.5 0.3 0.15
120 移风店镇 scmxtz区宏广养鸡场 乔红先 蛋鸡 1.5 H5+H7禽流感 0.4 0.3 0.12
121 移风店镇 青岛环山蛋鸡养殖有限公司 李坤 蛋鸡 30 H5+H7禽流感 15 0.3 4.5
122 移风店镇 双昕养殖场 王向前 蛋鸡 2.7 H5+H7禽流感 1.35 0.3 0.405
123 移风店镇 scmxtz市康佳乐养鸡场 孙美娟 蛋鸡 2.4 H5+H7禽流感 1.2 0.3 0.36
124 移风店镇 乔显政蛋鸡场 乔显政 蛋鸡 4.6 H5+H7禽流感 2.3 0.3 0.69
125 移风店镇 青岛正大有限公司scmxtz种禽五场 于建平 蛋鸡 5.6 H5+H7禽流感 2.8 0.3 0.84
126 移风店镇 青岛正大有限公司scmxtz分公司第九种鸡场 于建平 蛋鸡 2.4 H5+H7禽流感 2.65 0.3 0.795
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论
Baidu
map